Kong Vinter


Resultater - Master

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 SWECO Adventure Team Syd (659) Male 200 200
2 1 Sweco Adventure Mix (658) Mix 175 200
3 2 Team Yeti (655) Male 160 175
4 3 Rejlers Kolmarden Adventures (663) Male 150 160
5 4 Cuva..dk (NOSK) (680) Male 145 150
6 2 Aarhus Adventure Master-DK (638) Mix 140 175
7 5 Team Delta (75) Male 135 145
8 3 CH1 - Copenhagen Adventure Sport (116) Mix 130 160
9 4 Copenhagen Adventure Sport 2 (629) Mix 125 150
10 6 CH4 - Copenhagen Adventure Sport (403) Male 120 140
11 5 Skolelærerne (NAR) (101) Mix 115 145
12 1 Nøddepatruljen (664) Female 110 200
13 6 Försvarsmakten Adventure Team (672) Mix 105 140
14 7 Fede Gamle Mænd (609) Male 100 135
15 7 Nirvana Verde - Oxyburn AR Team (661) Mix 95 135
16 8 Team Katan Event (599) Mix 90 130
17 8 Kiropraktor3400.dk (103) Male 85 130
18 9 Multisport.fi (FI) (662) Mix 80 125
DNS / DNF DNS / DNF MegaPuls (597) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF XTERRA AARHUS (612) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Tough Vikings (640) Male 0 0


Resultater - Challenge

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
2 1 Team Merrell Denmark (143) Mix 175 200
3 1 TEAM PITGUF-EBW (80) Male 160 175
4 2 Odense Ok/Tri4 (677) Mix 150 175
5 2 Friliv.dk Racers (630) Male 145 160
6 3 KnipseKineserensKnægte (675) Male 140 150
7 4 Ollerup.dk/upgrade - Frømand, Jæger, Politi? (667) Male 135 145
8 5 Team superman (656) Male 130 140
9 6 Thrane & Thrane Adventure Team (674) Male 125 135
10 7 Roadrunners adventure team (639) Male 120 130
11 3 Den Manglende Brik (641) Mix 115 160
12 8 Det bliver koldt og mørkt - igen! (84) Male 110 125
13 1 Team Fit4Run (113) Female 105 200
14 9 Adventures Ignoramus (642) Male 100 120
15 10 Team Hustler - H12.dk (654) Male 95 115
16 4 Roskilde Adventure Team (627) Mix 90 150
17 5 Team Weisbrod (592) Mix 85 145
18 11 NIRAS Explore (466) Male 80 110
19 12 Ultra! Super! Giga! (USG) (637) Male 75 105
20 6 Sporty spices (673) Mix 70 140
21 7 USG Mix (665) Mix 69 135
22 13 Ethundredetreogtyve (644) Male 68 100
24 14 René kunne ikke (657) Male 66 90
25 8 Team Skinny Legs (NAR) (615) Mix 65 130
26 9 DLM - vi gør det bare (554) Mix 64 125
27 2 Whiteout adventures (85) Female 63 175
28 15 Team DI (666) Male 62 85
29 16 Bedre end sidste år (292) Male 61 80
30 17 Blovstrøds Sønner (608) Male 60 75
31 18 The Underdogs (605) Male 59 70
32 3 WATs the rush (78) Female 58 160
33 4 Jydemix (678) Female 57 150
34 5 Ok Øst Birkerøds piger (652) Female 56 145
35 19 OK Øst Birkerød Herrehold 1 (611) Male 55 69
36 20 Team Ndugu (Vepi) (606) Male 54 68
37 10 Roskilde Adventure Team 2 (676) Mix 53 120
38 11 Spang & Nydahl (648) Mix 52 115
39 12 BirkeroedAdventureClub (159) Mix 51 110
40 6 WATs Seje Sild (650) Female 50 140
41 21 Team Infinity (645) Male 49 67
42 7 Babydocs (647) Female 48 135
DNS / DNF DNS / DNF Team Shamrock (97) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF De Virtuelle (593) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Smiths (607) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF MH1 - Copenhagen Adventure Sport-DK (404) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Isbjørnene (668) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Soldiers m8 (671) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF USG Challenge Herre (133) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF OCR Training Denmark (74) Male 0 0


Resultater - U21

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Himmelbjergegnes natur og idræts efterskole (613) Mix 200 200
2 2 Himmelbjergegnes natur og idræts efterskole (636) Mix 175 175
3 1 Protus Maximus (619) Male 160 200
4 3 Team Superheroes / Himmelbjergegnens natur og idræts efterskole (610) Mix 150 160
5 2 Himmelbjergegnes natur og idræts efterskole's Oldboys (631) Male 145 175
6 3 Team B.E.A.T. (660) Male 140 160
7 4 Himmelbjergegnes natur og idrætsefterskole / Ove (635) Male 135 150
DNS / DNF DNS / DNF Team Rookie (2121) Female 0 0