Adventurerace 1864


Resultater - Master

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Racing Team IHS (730) Mix 200 200
2 1 Team Træls (IHS) (830) Male 175 200
3 2 Team Delta (75) Male 160 175
4 2 Aarhus Adventure (214) Mix 150 175
5 3 Copenhagen Adventure Sport 2 (629) Mix 145 160
6 3 Team Dauda (IHS) (827) Male 140 160
7 4 Piranhas (AR-Als) (83) Male 135 150
8 4 CH1 - Copenhagen Adventure Sport (116) Mix 130 150
9 5 De jyske Haj'er (IHS) (829) Mix 125 145
10 5 Team Totally Lost Herre (AR-Als) (104) Male 120 145
11 6 Vi ses om 14 timer… måske (IHS) (826) Mix 115 140
12 1 WATaTeam (794) Female 110 200
13 6 Fragtmanden (693) Male 105 140
DNS / DNF DNS / DNF Lillebælt Adventure Team (89) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Team HESI (803) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Team Chrimo (258) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Dünemu (IHS) (828) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF 14-timers formen (IHS) (831) Male 0 0


Resultater - Challenge

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Multiatleten Racing Team (105) Mix 200 200
2 1 De Tre Musketerer (721) Male 175 200
3 2 The Airbenders (755) Male 160 175
4 1 Team Fit4Run (113) Female 150 200
5 2 Aarhus Adventure 2 (787) Mix 145 175
6 2 WATs the rush (78) Female 140 175
7 3 Ladylokomotivet (818) Female 135 160
8 3 Team Rend og Hop (779) Mix 130 160
9 3 GIVA herre 3 aka Metal og Bræk (746) Male 125 160
10 4 CD2 - Copenhagen Adventure Sport (136) Male 120 150
11 4 Team JA-hat (710) Mix 115 150
12 4 Team Føns og Køster med Skipper på (796) Female 110 150
13 5 Team Simonsen (778) Mix 105 145
14 5 Team Carpe Diem (AR-Als) (107) Female 100 145
15 5 Willemars tropper (IHS) (832) Male 95 145
16 6 De uforudsigelige (819) Male 90 140
17 7 Oure Gym Adventure (269) Male 85 135
18 6 Aarhus Adventure (740) Female 80 140
19 6 GIVA mix3 - op å den cykel (748) Mix 75 140
20 8 De hurtigste isspisere (720) Male 70 130
21 7 1337 cr3w (IHS) (836) Mix 69 135
22 9 Team Xtreme (707) Male 68 125
23 7 Lidt for meget fart på (IHS) (838) Female 67 135
24 8 Ren Sukker (IHS) (840) Mix 66 130
25 10 Kirkeby (717) Male 65 120
26 8 Fregnerne (IHS) (835) Female 64 130
27 9 Pecaje (IHS) (839) Female 63 125
28 10 Team Heidi´s Louiser (IHS) (833) Female 62 120
29 11 GIVA herre the A-Team (780) Male 61 115
30 11 GIVs fartbøller (823) Female 60 115
31 9 Lillebælt Adventure Team (89) Mix 59 125
32 12 Under 1,6 (IHS) (837) Female 58 110
33 13 Team Ka'Det'Pis (789) Female 57 105
DNS / DNF DNS / DNF Team Slagtebænk (728) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF GRØN hf 3 (231) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF GRØN Hf 1 (783) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF GRØN Hf 2 (784) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF GRØN Hf 3 (785) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Team Racingdenmark (705) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Team Last Minute (IHS) (834) Male 0 0


Resultater - U21

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Team Racing Rebels (723) Male 200 200
2 2 Team Different Bikes (724) Male 175 175
3 1 Team Flyvende Start (725) Mix 160 200
4 2 Brejning Efterskole (788) Mix 150 175
DNS / DNF DNS / DNF Team Troll Patrol (753) Male 0 0