Løbskalender
Kalender 2025
Dato | Løb | Kategori | Status | Startliste | Hjemmeside |
---|---|---|---|---|---|
11/01/2025 | Montane Kong Vinter | Master, Challenge, U21, Fighter | Tilmeld | Link | Link |
29/03/2025 | Rønde højskole - Race Djursland | Challenge, Fighter | Tilmelding ej åbnet | Link | Link |
12/04/2025 | Cold Hawaii Adventure Race | Challenge, Fighter | Tilmelding ej åbnet | Link | Link |
03/05/2025 | Eagle Race | Master, Challenge, Fighter | Tilmelding ej åbnet | Link | Link |
21/06/2025 | HighFive Adventure DM challenge | Challenge, Fighter | Tilmelding ej åbnet | Link | Link |
30/08/2025 | Nordisk Adventure Challenge Silkeborg | Challenge, Fighter, Forsvarets mesterskab | Tilmelding ej åbnet | Link | Link |
20/09/2025 | Videbæk Adventures | Master, Challenge, Fighter | Tilmelding ej åbnet | Link | Link |
24-25/10/2025 | Aarhus Adventure Challenge | Master, Challenge, Fighter | Tilmelding ej åbnet | Link | Link |
29/11/2025 | Viborg IH Adventure Race | Challenge | Tilmelding ej åbnet | Link | Link |
Kalender 2024 CUP-points
Dato | Løb | Kategori | Status | Startliste | Hjemmeside |
---|---|---|---|---|---|
13/01/2024 | Montane Kong Vinter | Master, Challenge, Fighter, U21 | Resultat | Link | Link |
20/04/2024 | Eagle race | Master, Challenge, U21, Fighter | Resultat | Link | Link |
04/05/2024 | Oure Adventurerace | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
25/05/2024 | Aarhus Adventure Challenge | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
22/06/2024 | DM Challenge Videbæk Adventures | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
30-31/8/2024 | DM Master Nordisk Adventure Challenge SIlkeborg | Master, Challenge, Fighter, U21, Forsvarets mesterskab | Resultat | Link | Link |
21/09/2024 | Cold Hawaii Adventure Challenge | Challenge | Resultat | Link | Link |
12/10/2024 | Rønde højskole - Race Djursland | Challenge, Fighter, Family | Resultat | Link | Link |
02/11/2024 | HighFive Adventure | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
03/11/2024 | Generalforsamling | Kursus | Resultat kommer | Link | Link |
Kalender 2023 CUP-points
Dato | Løb | Kategori | Status | Startliste | Hjemmeside |
---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | Montane Kong Vinter | Master, Challenge, Fighter, U21 | Resultat | Link | Link |
21-22/4/2023 | Oure Adventure Race | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
12-13/5/2023 | DM Master Eagle Race | Master, Challenge, U21, Fighter | Resultat | Link | Link |
17/06/2023 | DM Challenge Delta Adventure Race | Challenge | Resultat | Link | Link |
24/06/2023 | DM-ugen Mini Adventurerace | Fighter | Resultat kommer | Link | Link |
08/07/2023 | Videbæk Adventures | Master, Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
02/09/2023 | Nordisk Adventure Challenge Silkeborg | Master, Challenge, Fighter, U21 | Resultat | Link | Link |
23/09/2023 | Aarhus Adventure Challenge | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
14/10/2023 | Thy Adventure Challenge | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
18/11/2023 | Generalforsamling 2023 | Forening | Resultat kommer | Link | Link |
25/11/2023 | Viborg Idrætshøjskole Adventurerace | Challenge, U21 | Resultat | Link | Link |
Kalender 2022 CUP-points
Dato | Løb | Kategori | Status | Startliste | Hjemmeside |
---|---|---|---|---|---|
15/01/2022 | Montane Kong Vinter | Master, Challenge, U21, Fighter | Resultat | Link | Link |
02/04/2022 | Delta Adventure Race | Challenge | Resultat | Link | Link |
30/04/2022 | Oure Adventure | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
20-21/5/2022 | Eagle Race | Master, Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
18/06/2022 | DM Challenge Aarhus Adventure Challenge | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
5-6/8/2022 | DM Master Nordic League DK | Master, Challenge, Fighter, U21 | Resultat | Link | Link |
03/09/2022 | Nordisk Adventure Challenge Silkeborg | Challenge, Fighter, U21, Forsvarets mesterskab | Resultat | Link | Link |
24/09/2022 | Videbæk Adventures | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
05/11/2022 | Viborg Idrætshøjskole Adventurerace | Challenge | Resultat | Link | Link |
Kalender 2021 CUP-points
Dato | Løb | Kategori | Status | Startliste | Hjemmeside |
---|---|---|---|---|---|
17/04/2021 | Nordic League DK | Master, Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
08/05/2021 | Oure Adventure Race Aflyst | Challenge, U21 | Resultat kommer | Link | Link |
22/05/2021 | Videbæk Adventure | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
19/06/2021 | Delta Adventure Race | Challenge | Resultat | Link | Link |
31/07/2021 | Montane Adventure Race | Master, Challenge, U21, Fighter | Resultat | Link | Link |
13-14/8/2021 | Aarhus Adventure Challenge | Master, Challenge, U21, Fighter | Resultat | Link | Link |
1-5/9/2021 | European Championships 2021 YACS | Master | Resultat | Link | Link |
04/09/2021 | Yeti Adventure Challenge Silkeborg | Challenge, Fighter, U21, Forsvarets mesterskab | Resultat | Link | Link |
24-25/9/2021 | DM Master Genforeningen | Master | Resultat | Link | Link |
25/09/2021 | Genforeningen | Challenge, Fighter, U21 | Resultat | Link | Link |
09/10/2021 | Eagle Race | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
20/11/2021 | DM Challenge Viborg IH Adventure Race | Challenge | Resultat | Link | Link |
24/12/2021 | TrænerKusus (forkert dato) | Kursus | Resultat kommer | Link | Link |
Kalender 2020 CUP-points
Dato | Løb | Kategori | Status | Startliste | Hjemmeside |
---|---|---|---|---|---|
11/01/2020 | Montane Kong Vinter | Master, Challenge, U21, Fighter | Resultat | Link | Link |
21/03/2020 | Delta Adventure Race. Aflyst | Challenge | Resultat kommer | Link | Link |
10-12/4/2020 | Nordic Destination Stage, Aflyst | Master | Resultat kommer | Link | Link |
12/04/2020 | Nordic Destination, Aflyst | Challenge | Resultat kommer | Link | Link |
24-26/4/2020 | Trænerkursus, Udsat | Kursus | Resultat kommer | Link | Link |
02/05/2020 | Oure Adventure Race, Aflyst | Challenge, Fighter, U21 | Resultat kommer | Link | Link |
5-6/6/2020 | Genforeningen, Aflyst | Master | Resultat kommer | Link | Link |
06/06/2020 | Adventure Race Genforeningen, Aflyst | Challenge, Fighter, U21 | Resultat kommer | Link | Link |
20/06/2020 | Delta Corona Race | Challenge | Resultat | Link | Link |
15/08/2020 | DM Challenge Thy til lands, til vands og i luften | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
05/09/2020 | SOK Multisport Adventurerace | Challenge, U21 (Udsolgt), Fighter | Resultat | Link | Link |
26/09/2020 | DM Master Videbæk Adventures | Master, Challenge (Udsolgt), Fighter | Resultat | Link | Link |
24/10/2020 | Aarhus Adventure Challenge | Challenge, Fighter (Udsolgt) | Resultat | Link | Link |
21/11/2020 | Viborg IH Adventure Race | Challenge (Udsolgt) | Resultat | Link | Link |
Kalender 2019 CUP-points
Dato | Løb | Kategori | Status | Startliste | Hjemmeside |
---|---|---|---|---|---|
12/01/2019 | Silva Kong Vinter | Master, Challenge, U21, Fighter | Resultat | Link | Link |
06/04/2019 | Als Extreme | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
04/05/2019 | Oure Adventure Race | Challenge, Fighter, U21 | Resultat | Link | Link |
08/06/2019 | DM Challenge: Ry Outdoor Adventure Race | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
03/08/2019 | Thy til lands, til vands og i luften | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
16-17/8/2019 | DM Master: Møns Klint Adventure Race | Master, Challenge, U21 | Resultat | Link | Link |
5-8/9/2019 | ARES Yeti Adventure Challenge Silkeborg | Master | Resultat | Link | Link |
07/09/2019 | Yeti Adventure Challenge Silkeborg | Challenge, Fighter, U21, Forsvarets mesterskab | Resultat | Link | Link |
28/09/2019 | Videbæk Adventures | Master, Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
Kalender 2018 CUP-points
Dato | Løb | Kategori | Status | Startliste | Hjemmeside |
---|---|---|---|---|---|
13/01/2018 | Kong Vinter | Master, Challenge, U21 | Resultat | Link | Link |
07/04/2018 | Eagle Race | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
07/04/2018 | Videbæk Adventures | Master, Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
28/04/2018 | IHS Adventurerace | Challenge | Resultat | Link | Link |
05/05/2018 | Oure Adventurerace | Challenge, Fighter, U21 | Resultat | Link | Link |
19/05/2018 | Ry Outdoor Challenge | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
02/06/2018 | Møns Klint Adventure Race | Challenge, U21 | Resultat | Link | Link |
15/06/2018 | Delta Adventure | Master, Challenge | Resultat | Link | Link |
04/08/2018 | Thy til lands, til vands og i luften | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
16-19/8/2018 | ARES Yeti Adventure Challenge Silkeborg | Master | Resultat | Link | Link |
18/08/2018 | Yeti Adventure Challenge Silkeborg | Challenge, Fighter, U21 | Resultat | Link | Link |
15/09/2018 | DM Island Explorer Bornholm | Master, Challenge, Forsvarets mesterskab | Resultat | Link | Link |
29/09/2018 | Als Extreme | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
24/11/2018 | Adventure Race Idrætshøjskolen Viborg | Challenge, U21 | Resultat | Link | Link |
Kalender 2017 CUP-points
Dato | Løb | Kategori | Status | Startliste | Hjemmeside |
---|---|---|---|---|---|
14/01/2017 | Kong Vinter | Master, Challenge, U21 | Resultat | Link | Link |
25/03/2017 | Eagle Race | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
01/04/2017 | Videbæk Adventures | Master, Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
12/05/2017 | Adventurerace 1864 | Master, Challenge | Resultat | Link | Link |
20/05/2017 | Oure Adventurerace | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
05/06/2017 | Gepard Adventure | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
10/06/2017 | Møns Klint Adventure Race | Challenge, U21 | Resultat | Link | Link |
05/08/2017 | Thy til lands, til vands og i luften | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
01/09/2017 | Yeti Adventure Challenge Silkeborg | Master, Challenge, Fighter, U21 | Resultat | Link | Link |
22/09/2017 | DM Delta / VIH Adventure | Master, Challenge, Fighter, U21, Forsvarets mesterskab | Resultat | Link | Link |
04/11/2017 | Als eXtreme | Master, Challenge, Fighter, U21 | Resultat | Link | Link |
25/11/2017 | GIV Adventure Race 2017 | Challenge | Resultat | Link | Link |
Kalender 2016 CUP-points
Dato | Løb | Kategori | Status | Startliste | Hjemmeside |
---|---|---|---|---|---|
16/01/2016 | Kong Vinter | Challenge, Fighter, U21 | Resultat | Link | Link |
05/03/2016 | Lillebælt Adventure Challenge | Challenge | Resultat | Link | Link |
01/04/2016 | Delta Adventure Race | Master, Challenge, U21 | Resultat | Link | Link |
22/04/2016 | Adventurerace 1864 | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
21/05/2016 | Oure Adventurerace | Challenge, Fighter, U21 | Resultat | Link | Link |
11/06/2016 | Møns Klint Adventure Race | Challenge, U21 | Resultat | Link | Link |
06/08/2016 | Thy til lands, til vands og i luften | Master, Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
13/08/2016 | Eagle Race | Challenge | Resultat | Link | Link |
27/08/2016 | DM Yeti Adventure Challenge Silkeborg | Master, Challenge, Fighter, U21, Forsvarets mesterskab | Resultat | Link | Link |
17/09/2016 | Videbæk Adventures | Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
30/09/2016 | Als Extreme | Master, Challenge, Fighter | Resultat | Link | Link |
26/11/2016 | GIV Adventure Race | Challenge | Resultat | Link | Link |
Kalender 2015 CUP-points
Dato | Løb | Kategori | Status | Startliste | Hjemmeside |
---|---|---|---|---|---|
10/01/2015 | Kong Vinter | Master, Challenge, U21 | Resultat | Link | Link |
10/04/2015 | Gepard Adventure Race | Master, Challenge, U21 | Resultat | Link | Link |
24/04/2015 | Grøn HF AR | Challenge, U21, Fighter | Resultat | Link | Link |
02/05/2015 | Adventurerace 1864 | Master, Challenge, U21 | Resultat | Link | Link |
23/05/2015 | Oure Adventure race | Challenge, U21 | Resultat | Link | Link |
06/06/2015 | Als Extreme | Challenge, U21 | Resultat | Link | Link |
01/08/2015 | Thy til lands til vands og i luften | Challenge, Fighter, Forsvarets mesterskab | Resultat | Link | Link |
15/08/2015 | Møns Klint Adventure | Challenge, U21 | Resultat | Link | Link |
28/08/2015 | Yeti Adventure Challenge | Master, Challenge, U21, Fighter | Resultat | Link | Link |
18/09/2015 | DM Videbæk Adventure | Master, Challenge, U21, Fighter | Resultat | Link | Link |
10/10/2015 | Eagle Race | Challenge | Resultat | Link | Link |
01/01/2016 | Personlig licens 2016 | Challenge | Resultat kommer | Link | Link |
Kalender 2014
Dato | Løb | Kategori | Status | Startliste | Hjemmeside |
---|---|---|---|---|---|
11/01/2014 | Merrell Kong Vinter 2014 | Master, Challenge, U21 | Resultat kommer | Link | Link |
11/04/2014 | Gepard Race | Master, Challenge, U21, Fighter | Resultat kommer | Link | Link |
03/05/2014 | SOK Multisport | Master, Challenge, U21, Family | Resultat kommer | Link | Link |
29/05/2014 | DM Oure Adventure | Master | Resultat kommer | Link | Link |
07/06/2014 | Als Extreme | Master, Challenge, U21 | Resultat kommer | Link | Link |
21/06/2014 | Eagle race | Master, Challenge, Fighter | Resultat kommer | Link | Link |
02/08/2014 | Thy til lands til vands og i luften | Master, Challenge, Family | Resultat kommer | Link | Link |
15/08/2014 | Lillebælt | Master, Challenge, Fighter | Resultat kommer | Link | Link |
23/08/2014 | Faaborg Outdoor | Challenge | Resultat kommer | Link | Link |
30/08/2014 | Møns Klint Adventure | Challenge | Resultat kommer | Link | Link |
12/09/2014 | Skandia Island Explorer | Master, Challenge | Resultat kommer | Link | Link |
19/09/2014 | Videbæk Adventure | Master, Challenge, Fighter | Resultat kommer | Link | Link |
24/08/2018 | DM Island Explore | Master | Resultat kommer | Link | Link |