Cup Resultater 2016

< Tilbage til forsiden

Master De 3 bedste resultater er gældende i den samlede stilling

Male Female Mix Overall
1 Team Delta (75) 575 1 Team Fit4Run (113) 200 1 Team Nordisk (2154) 600 1 Team Nordisk (2154) 600
2 Team RacingDenmark (2202) 375 2 The Gang & Chris Bow (3517) 200 2 MM1 - Copenhagen Adventure Sport (88) 440 2 Team Delta (75) 470
3 KnipseKineserensKnægte (2375) 310 3 Racing Team IHS (730) 335 3 MM1 - Copenhagen Adventure Sport (88) 415
4 Team Merrell Denmark (143) 200 4 Team Mother of Dragons (2190) 325 4 Team RacingDenmark (2202) 335
5 Hurtig Hygge (3505) 175 5 Friliv.dk Racers (279) 320 5 Team Mother of Dragons (2190) 315
6 To Orange Hjelme (3495) 160 6 Racing Team Uptravel (2373) 275 6 Friliv.dk Racers (279) 310
7 Team Sanguinem, Sudore et Lacrimis (2201) 145 7 Salomon / Hærens Officersskoles Idrætsforening (565) 175 7 Racing Team IHS (730) 305
8 Team Seagate (3432) 175 8 Racing Team Uptravel (2373) 250
9 Team Nordisk Outdoor (2409) 160 9 KnipseKineserensKnægte (2375) 225
10 Team Hopla (2198) 145 10 Team Merrell Denmark (143) 200
11 Den Røde Hulk med påhæng AaA (2318) 140 11 Team Seagate (3432) 175
12 Team POW (2158) 140 12 Team Nordisk Outdoor (2409) 150
13 Team skinny legs (145) 140 13 Salomon / Hærens Officersskoles Idrætsforening (565) 150
14 RaceTeam40+ (698) 135 14 Team Hopla (2198) 135
15 RaceTeam40+ (912) 135 15 Hurtig Hygge (3505) 135
16 Team Mean Mix (2219) 135 16 Den Røde Hulk med påhæng AaA (2318) 130
17 RaceTeam40+ (699) 130 17 Team POW (2158) 130
18 MM2 - Copenhagen Adventure Sport (464) 130 18 Team skinny legs (145) 130
19 Skinkelynet og Fartungerne AaA (2206) 130 19 RaceTeam40+ (698) 125
20 OURE ADVENTURE TEAM (1109) 125 20 RaceTeam40+ (912) 125
21 The Gang & Chris Bow (3517) 125
22 To Orange Hjelme (3495) 120
23 Skinkelynet og Fartungerne AaA (2206) 120
24 Team Mean Mix (2219) 115
25 OURE ADVENTURE TEAM (1109) 115
26 Team Fit4Run (113) 115
27 RaceTeam40+ (699) 110
28 MM2 - Copenhagen Adventure Sport (464) 110
29 Team Sanguinem, Sudore et Lacrimis (2201) 100

Challenge De 5 bedste resultater er gældende i den samlede stilling

Male Female Mix Overall
1 Team JA-hat (710) 860 1 Team Fit4Run (113) 1000 1 CM1 - Copenhagen Adventure Sport (2115) 785 1 Team JA-hat (710) 800
2 Grupettoen fra nord (2168) 855 2 Quality Ladies, AaA (1107) 975 2 RaceTeam40+ (698) 755 2 Grupettoen fra nord (2168) 795
3 Team Nordisk (2154) 775 3 WATs the rush (78) 845 3 CM2 - Copenhagen Adventure Sport (2187) 750 3 Team Nordisk (2154) 775
4 CH1 - Copenhagen Adventure Sport (116) 750 4 Team O-tøserne (2406) 200 4 Den Manglende Brik (641) 705 4 Quality Ladies, AaA (1107) 700
5 GIVA herre the A-Team (780) 606 5 Team Barnevognsracerne (NOSK) (2244) 175 5 Team Mother of Dragons (2190) 675 5 CH1 - Copenhagen Adventure Sport (116) 660
6 Team Merrell Denmark (143) 510 6 Happy (2416) 175 6 OURE ADVENTURE TEAM (1109) 495 6 Team Fit4Run (113) 650
7 Team superman (656) 464 7 WATateam (2345) 175 7 Lillebælt Adventure Team (89) 450 7 CM2 - Copenhagen Adventure Sport (2187) 625
8 The Golden Squad (2199) 460 8 Team JAR (3522) 175 8 96-97-98-nu kommer jeg! (1097) 400 8 RaceTeam40+ (698) 590
9 Tirsdags Tonserne (296) 455 9 Super Lone og de salte sild (2303) 160 9 Multiatleten Racing Team (2180) 400 9 CM1 - Copenhagen Adventure Sport (2115) 582
10 Piranhas (AR-Als) (83) 415 10 Whiteout adventures (85) 160 10 Team Mean Mix (2219) 380 10 Team Mother of Dragons (2190) 555
11 Team SparV.dk (2200) 400 11 WATaTEAM (397) 160 11 Friliv.dk Racers (279) 360 11 Team Merrell Denmark (143) 510
12 Novo Nordisk Corporate Quality (2152) 380 12 Thy Triahlon Team VØ (3494) 160 12 RaceTeam40+ (912) 345 12 GIVA herre the A-Team (780) 499
13 Team Sanguinem, Sudore et Lacrimis (2201) 375 13 WATeam (94) 160 13 Prinserne og prinsessen - AaA (2182) 280 13 WATs the rush (78) 485
14 OCR Training Denmark (74) 365 14 Team KAT (3540) 150 14 De EventyrSultne (1073) 280 14 Friliv.dk Racers (279) 480
15 CH2 - Copenhagen Adventure Sport (401) 320 15 Team det Tredje Hjul (2196) 150 15 Spang og Nydahl med påhæng (1039) 275 15 Den Manglende Brik (641) 457
16 Team Hustler - H12.dk (654) 317 16 Hold FAST AaA (2208) 145 16 Team skinny legs (145) 275 16 Tirsdags Tonserne (296) 445
17 Team Happy Feet (931) 290 17 Qvaserne (2314) 145 17 #dethandlerikkekunomatvinde (1092) 275 17 The Golden Squad (2199) 366
18 NIRAS Explore (466) 285 18 Bukkehaves Beundrere (2164) 145 18 Team Rookie (2248) 270 18 Team Sanguinem, Sudore et Lacrimis (2201) 350
19 Team Hangover V (2361) 275 19 The Hustlers (1090) 140 19 Team Superheroes (822) 260 19 Team superman (656) 350
20 Team Forstadsfar (2203) 265 20 Team store klører (IHS) (2291) 140 20 Team Mack (817) 235 20 Team Fusion Sport Aalborg (2377) 350
21 BBS 140 (2316) 260 21 Team Carpe Diem (AR-Als) (107) 140 21 Team Red Bull (2233) 230 21 Team SparV.dk (2200) 345
22 Team Tortuga (2334) 240 22 Icemark (IHS) (2296) 135 22 Team Simonsen (2220) 215 22 Novo Nordisk Corporate Quality (2152) 320
23 Team Fusion Sport Aalborg (2377) 200 23 OK ØSTs piger (1096) 135 23 Halti Adventure Team (2166) 200 23 Piranhas (AR-Als) (83) 320
24 TR-3 (1114) 200 24 Team Lupa (2127) 130 24 Team Landbobanken 1 (503) 200 24 OURE ADVENTURE TEAM (1109) 309
25 Adventureracers.dk (286) 200 25 Team Fusion Sport Aalborg (2377) 200 25 RaceTeam40+ (912) 305
26 TAC - Cobham SATCOM (1036) 200 26 CoastZone Racing (2188) 200 26 Multiatleten Racing Team (2180) 295
27 Achilleus Helte (2175) 195 27 Quality Ladies, AaA (1107) 175 27 96-97-98-nu kommer jeg! (1097) 290
28 Team BI - SOK (2393) 175 28 De røde ræve AaA (2385) 175 28 Prinserne og prinsessen - AaA (2182) 285
29 Det er jo bare for sjov - Team Løberen (3429) 175 29 Team Salomon (2185) 175 29 OCR Training Denmark (74) 270
30 TwinTowers (2352) 175 30 GIV.DK (1103) 175 30 GIV.DK (1103) 265
31 Team Landbobanken 2 (542) 175 31 Sweco Adventure Mix (658) 175 31 Lillebælt Adventure Team (89) 262
32 Adventureracers (2420) 160 32 Team Hopla (2198) 160 32 NIRAS Explore (466) 250
33 Friliv.dk Racers (279) 160 33 Novicerne (2204) 160 33 Team Mean Mix (2219) 242
34 Friliv.dk Racers/ ATventure (2329) 160 34 Team Katan Event (599) 160 34 Team Hustler - H12.dk (654) 241
35 Team Hurup Thy Cykelmotion (2417) 160 35 Racing Team IHS (730) 160 35 Team skinny legs (145) 235
36 Team AAPA Adventure (289) 160 36 IHS Adventureracers 1 (706) 160 36 Team Forstadsfar (2203) 235
37 Aarhus Adventure (740) 150 37 Go West (2380) 150 37 Team Hangover V (2361) 230
38 Team Retning Buffet (3499) 150 38 Gorms Vikinger (582) 150 38 Team Rookie (2248) 229
39 Team de unge ben (2191) 150 39 Team Chrimo (244) 150 39 CH2 - Copenhagen Adventure Sport (401) 226
40 Fryd, smerte og slyngler (2340) 150 40 Team POW (2116) 150 40 Team Happy Feet (931) 210
41 Møn Motionister (585) 150 41 Laksene (2222) 150 41 TAC - Cobham SATCOM (1036) 200
42 ATVenture (3490) 150 42 SOK Multisport fusion Team Delta - Guldmanden & Guldlokkerne (3546) 150 42 Adventureracers.dk (286) 200
43 Sweco Adventure (2153) 150 43 AQA - AquaQucikAdventure (2370) 150 43 TR-3 (1114) 200
44 Pistolrejerne (2328) 145 44 Friliv.dk Racers 1 (538) 145 44 #dethandlerikkekunomatvinde (1092) 196
45 Team Mindbiz (2376) 145 45 Skolelærerne (NAR) (101) 145 45 BBS 140 (2316) 195
46 A.R.M.S. (2234) 145 46 Team Delta (75) 145 46 Team Tortuga (2334) 185
47 Team Rookie (2248) 145 47 Salomon / Hærens Officersskoles Idrætsforening (565) 140 47 De EventyrSultne (1073) 182
48 Fartpiloterne (3525) 145 48 Thy Triahlon Team VØ (3494) 140 48 Team Landbobanken 1 (503) 175
49 Kiropraktor3400.dk (1098) 145 49 Team On Og Pumba (IHS) (2289) 140 49 CoastZone Racing (2188) 175
50 Team Thrane & Thrane / Cobham SATCOM (91) 145 50 Team Shamrock (97) 140 50 Det er jo bare for sjov - Team Løberen (3429) 175
51 IHÅ's drenge (3489) 140 51 Team Rønde (2295) 140 51 Spang og Nydahl med påhæng (1039) 174
52 Samsøs undervandsundervisere (2226) 140 52 CM3 - Copenhagen Adventure Sport (452) 135 52 Team Landbobanken 2 (542) 160
53 Blue, Green and Bad boy (2398) 140 53 Team Mzungu (IHS) (2278) 135 53 Friliv.dk Racers/ ATventure (2329) 160
54 Giv Gazz (3536) 140 54 ARGH (2228) 135 54 TwinTowers (2352) 160
55 Team TAJ - Nu prøver vi igen (3493) 140 55 Racing team IHS 2 (3556) 135 55 Team O-tøserne (2406) 160
56 Broagergaards Svende (2354) 135 56 SOK WIBB (2193) 130 56 Team Simonsen (2220) 158
57 Mads og den gule muskel (AR-ALS) (3498) 135 57 Team Ris Til Egen (2235) 130 57 Thy Triahlon Team VØ (3494) 154
58 Team Runiverse.com (2176) 135 58 Bukkehaves Beundrere (2164) 130 58 Achilleus Helte (2175) 153
59 JGM (991) 135 59 De Tre Musketerer (721) 125 59 Sweco Adventure (2153) 150
60 adventure ventura (2392) 135 60 PET (3450) 125 60 Racing Team IHS (730) 150
61 Vi prøver sgu (2211) 135 61 Team Fup (2342) 125 61 Møn Motionister (585) 150
62 Team Cykelshop'n Old Boys (2341) 135 62 Gentle med flødeskum (3553) 125 62 Team BI - SOK (2393) 150
63 De håbefulde... (3423) 135 63 Aqua Quick 1 (687) 120 63 Team Hurup Thy Cykelmotion (2417) 145
64 MORS (2381) 135 64 Team Dancing on the Pedals (IHS) (2279) 120 64 Adventureracers (2420) 145
65 Team Benhård AES (3451) 130 65 Århus (3457) 120 65 Team AAPA Adventure (289) 145
66 Team IBG 122 (2249) 130 66 Team GMB 2014 (3528) 115 66 Kiropraktor3400.dk (1098) 145
67 Team Tinkoff (2230) 130 67 CM4 - Copenhagen Adventure Sport (434) 115 67 A.R.M.S. (2234) 145
68 XTERRA Aarhus (2257) 130 68 Fru Madsens drenge (3487) 115 68 Team Salomon (2185) 145
69 Tour de Fizz (IHS) (2277) 125 69 smoking injured (3458) 110 69 Team Mack (817) 143
70 3B (3430) 125 70 IHS business class (2227) 110 70 Bukkehaves Beundrere (2164) 142
71 Prinserne og prinsessen - AaA (2182) 125 71 Team Asterix (2268) 110 71 Halti Adventure Team (2166) 140
72 Måløvhøj (954) 125 72 Hold ud (3532) 110 72 Fryd, smerte og slyngler (2340) 140
73 OK Øst Birkerød Orientering og MTB Sjov (1108) 125 73 Hold FAST (702) 105 73 ATVenture (3490) 140
74 Derbørståenølvedmållinien (2382) 120 74 Team Weisbrod (1077) 105 74 Team Retning Buffet (3499) 140
75 GIV.DK (1103) 120 75 Oure AdventureSport Turbo Tøserne feat Henry (3554) 100 75 SOK Multisport fusion Team Delta - Guldmanden & Guldlokkerne (3546) 140
76 Adventure & Hud (GIVA) (3534) 120 76 Røven af 4. Division (2212) 100 76 Pistolrejerne (2328) 135
77 Team Rumster (131) 120 77 Team Oure Racers (3551) 95 77 Laksene (2222) 135
78 RaceTeam40+ (698) 120 78 AaA team Ninna & Oblerne (2167) 95 78 Sweco Adventure Mix (658) 135
79 Oure Adventure Gym Dringene (2174) 115 79 Team Die Wurst (IHS) (2280) 90 79 Team Thrane & Thrane / Cobham SATCOM (91) 135
80 Team Volkswagen Thisted (945) 115 80 AES Racing babes (2311) 90 80 Friliv.dk Racers 1 (538) 130
81 Cobham SATCOM (1091) 115 81 Spang & Nydahl (648) 85 81 Team Mindbiz (2376) 130
82 Budz Vejle (3530) 110 82 Birdybear(IHS) (2285) 85 82 Blue, Green and Bad boy (2398) 125
83 Bedre end sidste år... (2313) 110 83 Team Trav (2225) 80 83 MORS (2381) 125
84 MegaPuls (1105) 110 84 Team Totally Lost MIX (AR-Als) (256) 75 84 IHS Adventureracers 1 (706) 125
85 Team Hjerl Hede (2378) 110 85 Team Anne (2251) 69 85 Team Runiverse.com (2176) 125
86 Running wild (2238) 110 86 LøbPrebenLøb (IHS) (2282) 68 86 Team Hopla (2198) 120
87 Oure AdventureSport Viking Warriors (3555) 105 87 Hold ud Helle (IHS) (2271) 67 87 ARGH (2228) 120
88 Én københavner og tre thyboer (2421) 105 88 Team vi skulle have skidt hjemmefra (IHS) (2283) 66 88 Aarhus Adventure (740) 120
89 De Usynlige Ninjaer - Aalborg Adventure (2186) 105 89 Steffen's Bitches (IHS) (2275) 65 89 Team Chrimo (244) 120
90 Cuva..dk (NOSK) (680) 105 90 King kongerne (IHS) (2274) 64 90 adventure ventura (2392) 120
91 IBG Youngsters (2388) 105 91 Adventure-tøserne (2216) 63 91 Team Cykelshop'n Old Boys (2341) 120
92 Oure Adventure Gym Young Guns (2173) 100 92 Hold Afstand (IHS) (2284) 62 92 WATateam (2345) 120
93 TSS BOT1 (2337) 100 93 Team Snack (IHS) (2287) 61 93 Racing team IHS 2 (3556) 115
94 Det er konge (3537) 100 94 Team TAJ - Nu prøver vi igen (3493) 115
95 Team Mountain Vanguard (2317) 95 95 Team Katan Event (599) 115
96 TSS BOT2 (2339) 95 96 Gorms Vikinger (582) 115
97 Offroad Runners (2265) 90 97 Novicerne (2204) 115
98 Silkeborg Højskole Team Turtleneck (3562) 90 98 Team Superheroes (822) 114
99 team trail trackers (3424) 85 99 Team de unge ben (2191) 110
100 Madventure (95) 85 100 OK Øst Birkerød Orientering og MTB Sjov (1108) 110
101 Team Aarsleff (2374) 85 101 Mads og den gule muskel (AR-ALS) (3498) 110
102 Hurtig Hygge (1115) 85 102 Fartpiloterne (3525) 110
103 Ktrik (2389) 80 103 IHÅ's drenge (3489) 110
104 Nostic commune 2 (2256) 80 104 Broagergaards Svende (2354) 110
105 Lumbersexuals (1094) 80 105 Go West (2380) 110
106 Team Tony (3559) 75 106 Team On Og Pumba (IHS) (2289) 110
107 Kondikarle med cociomaver HOI (2177) 75 107 Team Mzungu (IHS) (2278) 105
108 Rigtige mænd er pæ da GO (2350) 75 108 De håbefulde... (3423) 105
109 hep hep sepp (2298) 75 109 Team Benhård AES (3451) 105
110 Nostic commune (2255) 70 110 Team IBG 122 (2249) 105
111 Silkeborg Højskole Team Gamli (3561) 70 111 JGM (991) 105
112 Team Unfit (1085) 70 112 WATeam (94) 105
113 Team SparV.dk (232) 70 113 Team Red Bull (2233) 102
114 The chosen ones (2181) 69 114 Cobham SATCOM (1091) 100
115 Futterne (2209) 68 115 Måløvhøj (954) 100
116 3 x S (1089) 68 116 Giv Gazz (3536) 100
117 Fam. Rye Lunen (2348) 67 117 XTERRA Aarhus (2257) 100
118 Naturpatruljen (1095) 66 118 Bedre end sidste år... (2313) 95
119 Team Rolig nu (2369) 65 119 Gentle med flødeskum (3553) 95
120 PeAnos (1104) 64 120 De Tre Musketerer (721) 95
121 DDK (2387) 64 121 Team POW (2116) 95
122 Trip Trap Trailsko (2178) 63 122 WATaTEAM (397) 90
123 Kontor Rotterne (2130) 63 123 3B (3430) 90
124 Det bliver koldt og mørkt - igen! (84) 62 124 IBG Youngsters (2388) 90
125 De 3 svin (2214) 62 125 Derbørståenølvedmållinien (2382) 85
126 CH3 - Copenhagen Adventure Sport (402) 61 126 De røde ræve AaA (2385) 85
127 Uvildige.dk / JGM Byg (2184) 61 127 Team Dancing on the Pedals (IHS) (2279) 85
128 Team VEEH (2247) 60 128 Skolelærerne (NAR) (101) 85
129 Bedre end sidste år (292) 60 129 Cuva..dk (NOSK) (680) 85
130 Team Mack (817) 59 130 Team Volkswagen Thisted (945) 80
131 Dillerdaller (2347) 59 131 Team Rumster (131) 80
132 Styding (2412) 58 132 Oure Adventure Gym Dringene (2174) 80
133 Team Malikken (688) 58 133 Team Barnevognsracerne (NOSK) (2244) 80
134 Team 3 Machines (2346) 57 134 Team Mountain Vanguard (2317) 75
135 Team Fubar (2306) 56 135 Team Hjerl Hede (2378) 75
136 Team 10 timer (2189) 55 136 Team Delta (75) 75
137 Dinosaurs (2343) 54 137 MegaPuls (1105) 70
138 Brødrene Winther (2319) 53 138 Hold FAST AaA (2208) 70
139 Én københavner og tre thyboer (2421) 70
140 Adventure & Hud (GIVA) (3534) 70
141 Team Aarsleff (2374) 69
142 Running wild (2238) 69
143 Ktrik (2389) 68
144 Happy (2416) 68
145 Team GMB 2014 (3528) 68
146 IHS business class (2227) 68
147 Team Shamrock (97) 68
148 Salomon / Hærens Officersskoles Idrætsforening (565) 68
149 SOK WIBB (2193) 67
150 Team JAR (3522) 67
151 TSS BOT1 (2337) 67
152 TSS BOT2 (2339) 66
153 hep hep sepp (2298) 66
154 De Usynlige Ninjaer - Aalborg Adventure (2186) 66
155 Samsøs undervandsundervisere (2226) 66
156 Røven af 4. Division (2212) 65
157 Team SparV.dk (232) 65
158 CM3 - Copenhagen Adventure Sport (452) 65
159 Budz Vejle (3530) 65
160 Offroad Runners (2265) 64
161 AQA - AquaQucikAdventure (2370) 64
162 Aqua Quick 1 (687) 64
163 Hurtig Hygge (1115) 64
164 The chosen ones (2181) 63
165 Team det Tredje Hjul (2196) 63
166 Lumbersexuals (1094) 63
167 Team Die Wurst (IHS) (2280) 63
168 Oure AdventureSport Viking Warriors (3555) 63
169 Det er konge (3537) 62
170 Birdybear(IHS) (2285) 62
171 Team Fup (2342) 62
172 Kondikarle med cociomaver HOI (2177) 62
173 Oure Adventure Gym Young Guns (2173) 62
174 Futterne (2209) 61
175 Vi prøver sgu (2211) 61
176 Madventure (95) 61
177 Team Trav (2225) 60
178 Team Unfit (1085) 60
179 Fam. Rye Lunen (2348) 60
180 Hold ud (3532) 60
181 Silkeborg Højskole Team Turtleneck (3562) 59
182 Nostic commune 2 (2256) 59
183 Team Totally Lost MIX (AR-Als) (256) 59
184 Hold FAST (702) 58
185 Team Rønde (2295) 58
186 Rigtige mænd er pæ da GO (2350) 58
187 Team Rolig nu (2369) 57
188 team trail trackers (3424) 57
189 CM4 - Copenhagen Adventure Sport (434) 57
190 Team Anne (2251) 57
191 Nostic commune (2255) 56
192 Team Tinkoff (2230) 56
193 DDK (2387) 56
194 Team Asterix (2268) 55
195 LøbPrebenLøb (IHS) (2282) 55
196 Team Tony (3559) 55
197 3 x S (1089) 55
198 Trip Trap Trailsko (2178) 55
199 Team KAT (3540) 54
200 Hold ud Helle (IHS) (2271) 54
201 Super Lone og de salte sild (2303) 54
202 Tour de Fizz (IHS) (2277) 53
203 Oure AdventureSport Turbo Tøserne feat Henry (3554) 53
204 Whiteout adventures (85) 53
205 Team Ris Til Egen (2235) 52
206 Team Oure Racers (3551) 52
207 Team vi skulle have skidt hjemmefra (IHS) (2283) 52
208 Steffen's Bitches (IHS) (2275) 51
209 Silkeborg Højskole Team Gamli (3561) 51
210 PET (3450) 51
211 Team Weisbrod (1077) 51
212 Naturpatruljen (1095) 50
213 De 3 svin (2214) 50
214 Team store klører (IHS) (2291) 50
215 King kongerne (IHS) (2274) 49
216 Århus (3457) 49
217 Fru Madsens drenge (3487) 48
218 Adventure-tøserne (2216) 48
219 smoking injured (3458) 47
220 Hold Afstand (IHS) (2284) 47
221 Team Snack (IHS) (2287) 46
222 Uvildige.dk / JGM Byg (2184) 46
223 PeAnos (1104) 46
224 Kontor Rotterne (2130) 45
225 Icemark (IHS) (2296) 45
226 Det bliver koldt og mørkt - igen! (84) 44
227 AaA team Ninna & Oblerne (2167) 43
228 Team VEEH (2247) 43
229 Dillerdaller (2347) 42
230 Styding (2412) 41
231 The Hustlers (1090) 41
232 CH3 - Copenhagen Adventure Sport (402) 39
233 Team 3 Machines (2346) 39
234 Team Fubar (2306) 38
235 OK ØSTs piger (1096) 38
236 Spang & Nydahl (648) 37
237 Qvaserne (2314) 37
238 Bedre end sidste år (292) 36
239 Team 10 timer (2189) 36
240 Dinosaurs (2343) 35
241 Brødrene Winther (2319) 34
242 Team Malikken (688) 34
243 Team Lupa (2127) 33
244 Team Carpe Diem (AR-Als) (107) 32
245 AES Racing babes (2311) 31

U21 De 3 bedste resultater er gældende i den samlede stilling

Male Female Mix Overall
1 FizzRacing (2146) 560 1 Girls on Fire (2322) 200 1 AES Team Commocean (2150) 510 1 FizzRacing (2146) 550
2 Oure Adventure Gym Young Guns (2173) 280 2 Brejning Efterskole (788) 375 2 AES Team Commocean (2150) 390
3 HNIE 1 - De Ukendte (2356) 200 3 HMI 1 (2242) 200 3 Brejning Efterskole (788) 325
4 MagicPandas / HNIE (2312) 200 4 Team 69 (2349) 200 4 Oure Adventure Gym Young Guns (2173) 255
5 Team Extended (2246) 200 5 HMI 2 (2243) 160 5 Team Extended (2246) 200
6 HNIE 2 - Turtles on the flipside (2358) 175 6 MagicPandas / HNIE (2312) 200
7 Team MTC (2241) 175 7 HNIE 1 - De Ukendte (2356) 200
8 AES Team Racing Gentlemen (2148) 175 8 HNIE 2 - Turtles on the flipside (2358) 175
9 HNIE 4 - Team Hard On (2359) 150 9 Team MTC (2241) 175
10 Midtfyns Efterskole (2335) 145 10 HMI 1 (2242) 160
11 Unknown Captains (2260) 140 11 AES Team Racing Gentlemen (2148) 160
12 AES Racing Team (2320) 135 12 Team 69 (2349) 160
13 9th rocks (2323) 130 13 HNIE 4 - Team Hard On (2359) 140
14 Tights og Speedcross (2302) 125 14 HMI 2 (2243) 140
15 Midtfyns Efterskole (2335) 135
16 Unknown Captains (2260) 130
17 AES Racing Team (2320) 125
18 9th rocks (2323) 120
19 Girls on Fire (2322) 115
20 Tights og Speedcross (2302) 110

Fighter De 4 bedste resultater er gældende i den samlede stilling

Male Female Mix Overall
1 VEEH Old (3501) 200 1 Skrødstrup Efterskole (2331) 200 1 Team Born To Be Wild (2394) 200 1 Oure Adventure Gym Dringene (2174) 255
2 Team Nordthy (2422) 200 2 Oure Flowerfower pt. 2 (3508) 200 2 Cruis team (2368) 200 2 Salomon - Sorø (2145) 200
3 Salomon - Sorø (2145) 200 3 #smas(h) (2384) 200 3 Nordsjællands Adventure Race Klub (N-AR) (692) (2155) 200 3 Skrødstrup Efterskole (2331) 200
4 Munkens bæver (2418) 200 4 HHK Chicks (2118) 200 4 Oure L.O.V. (3515) 200 4 Munkens bæver (2418) 200
5 Oure Old Boys (3492) 200 5 Fighterne (3431) 200 5 LILLELUND MIX (2415) 175 5 Team Nordthy (2422) 200
6 Oure Blackhawks (3512) 175 6 SOK pigerne (2315) 175 6 Carrys cunts (3519) 175 6 Oure Old Boys (3492) 200
7 Team first adventure race (2332) 175 7 Nordfyns El (2367) 175 7 VisitSilkeborg (1000) 175 7 VEEH Old (3501) 200
8 TeamGammel (2365) 175 8 Tre tosser på tur (1112) 175 8 Copenhagen Adventure Sport - CAS'tanjerne (1102) 175 8 Oure Blackhawks (3512) 175
9 Oure Adventure Gym Dringene (2174) 175 9 De henslængt lækre (2254) 160 9 Familien Hinge (2395) 160 9 Team Born To Be Wild (2394) 175
10 Oures carry (3507) 160 10 Team Rookie (2121) 160 10 Kollektivet (2232) 160 10 TeamGammel (2365) 175
11 Kampp til stregen (2163) 160 11 Team zzindzzyg 4-æwa (2119) 150 11 Oure AdventureWarriors (3506) 160 11 Team first adventure race (2332) 160
12 TEAM NAU (2372) 160 12 Buskepigerne (2239) 150 12 Team Elmstrøm (3426) 150 12 Kampp til stregen (2163) 160
13 Team Bertelsen (2304) 160 13 Costamani (3425) 145 13 NJ på slæb (2401) 145 13 Fighterne (3431) 160
14 Team Afveje (1084) 150 14 Sydbank tøserne (2371) 140 14 fb hyggesport (3437) 140 14 Oure L.O.V. (3515) 160
15 Team Møller/Andersen (3485) 150 15 Team Spirit (2397) 135 15 Me and my girls (2179) 135 15 Carrys cunts (3519) 150
16 Oure´s Træstamme Flækkere (3511) 150 16 Ry Tøserne (2355) 130 16 Oure Adventure Gym Dringene (2174) 130 16 LILLELUND MIX (2415) 150
17 MegaPuls (1105) 145 17 Saving private Randers (2390) 125 17 SOK pigerne (2315) 150
18 Oure victorious victors (3509) 145 18 Oure Team Maljomil (3448) 120 18 Team Afveje (1084) 150
19 Silkeborg Young Stars (3486) 145 19 Oure Run Or Die Trying (3439) 115 19 MegaPuls (1105) 145
20 Oure Piratos (3513) 140 20 Oure UCA (3438) 110 20 TEAM NAU (2372) 145
21 Team Up&Go (2114) 140 21 Team i3a (2183) 105 21 Team Bertelsen (2304) 145
22 Team Fit Fedt (2408) 140 22 Oure KRV (3466) 100 22 Oure AdventureWarriors (3506) 145
23 Himmel og Hav (2165) 135 23 Oure Team C.E.A (3447) 95 23 Oures carry (3507) 140
24 Team JLR (2407) 135 24 Oure Olympics (3484) 90 24 Team Møller/Andersen (3485) 140
25 team rynkerøv (2307) 130 25 Oure-trioen (3465) 85 25 #smas(h) (2384) 140
26 Ericsson (1093) 130 26 Oure Team God (3483) 80 26 Team Up&Go (2114) 140
27 90'er børn (1101) 125 27 Oure ABBA (3443) 75 27 Himmel og Hav (2165) 135
28 #110% (2386) 125 28 Oure trekløveren (3462) 70 28 Nordfyns El (2367) 135
29 Oure Fighters (3464) 120 29 Oure-Oure (3477) 69 29 Cruis team (2368) 135
30 Team Benhård AES (3451) 115 30 Oure Team Caj (3440) 68 30 Oure´s Træstamme Flækkere (3511) 135
31 Team Kartoffel AES (3454) 110 31 Oure FFV (3472) 67 31 Oure victorious victors (3509) 130
32 Oure's team spirit (3446) 66 32 Nordsjællands Adventure Race Klub (N-AR) (692) (2155) 130
33 Team Fizk AES (3452) 65 33 Kollektivet (2232) 130
34 Oure Team CAF (3442) 64 34 VisitSilkeborg (1000) 130
35 Oure LMV (3463) 63 35 Ericsson (1093) 125
36 Oure SOVIAN Fighters (3475) 62 36 Familien Hinge (2395) 125
37 Oure MMC (3473) 61 37 Oure Piratos (3513) 125
38 Oure 2000% (3441) 60 38 Silkeborg Young Stars (3486) 120
39 Oure Fighters 2 (3467) 59 39 Oure Flowerfower pt. 2 (3508) 120
40 Oure vok (3468) 58 40 Copenhagen Adventure Sport - CAS'tanjerne (1102) 120
41 Oure 1. Holdet (3480) 57 41 90'er børn (1101) 115
42 Team Elmstrøm (3426) 115
43 HHK Chicks (2118) 110
44 De henslængt lækre (2254) 110
45 Tre tosser på tur (1112) 105
46 Buskepigerne (2239) 105
47 Team Rookie (2121) 100
48 NJ på slæb (2401) 100
49 Team Fit Fedt (2408) 95
50 Team zzindzzyg 4-æwa (2119) 95
51 fb hyggesport (3437) 90
52 Me and my girls (2179) 85
53 Costamani (3425) 75
54 Team JLR (2407) 70
55 team rynkerøv (2307) 69
56 #110% (2386) 68
57 Oure Fighters (3464) 67
58 Saving private Randers (2390) 66
59 Team Benhård AES (3451) 65
60 Oure Team Maljomil (3448) 64
61 Sydbank tøserne (2371) 63
62 Team Spirit (2397) 62
63 Oure Run Or Die Trying (3439) 61
64 Oure UCA (3438) 60
65 Team Kartoffel AES (3454) 59
66 Team i3a (2183) 58
67 Ry Tøserne (2355) 57
68 Oure KRV (3466) 56
69 Oure Team C.E.A (3447) 55
70 Oure Olympics (3484) 54
71 Oure-trioen (3465) 53
72 Oure Team God (3483) 52
