Montane Kong Vinter
Resultater - Master
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team Yeti (655) | Male | 200 | 200 |
2 | 2 | Salomon Adventure - DK (3567) | Male | 175 | 175 |
3 | 1 | Salomon Adventure 2 // Team HighFive (3604) | Mix | 160 | 200 |
4 | 2 | MM1 - Copenhagen Adventure Sport (88) | Mix | 150 | 175 |
5 | 3 | MH1 - Copenhagen Adventure Sport-DK (404) | Male | 145 | 160 |
6 | 3 | Team CoastZone (4621) | Mix | 140 | 160 |
7 | 4 | Qualificar (Ecuador/DK) (4620) | Mix | 135 | 150 |
8 | 5 | Masanga Racing/Copenhagen Adventure Sport - DK (4308) | Mix | 130 | 145 |
9 | 4 | Team Drøbak Multisport (NO) (4003) | Male | 125 | 150 |
10 | 6 | Team Delta Denmark Mix (4015) | Mix | 120 | 140 |
11 | 5 | Oure Højskole (4739) | Male | 115 | 145 |
12 | 6 | The Rise of Hjorteløber (4645) | Male | 110 | 140 |
13 | 7 | Team Kerteminde Efterskole (3569) | Male | 105 | 135 |
Resultater - Challenge
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tesika - SE (4738) | Male | 200 | 200 |
2 | 1 | Racing Team IHS (730) | Mix | 175 | 200 |
3 | 2 | ARGH (2228) | Mix | 160 | 175 |
4 | 2 | CH1 - Copenhagen Adventure Sport (116) | Male | 150 | 175 |
6 | 3 | Novo Nordisk Quality Systems (4351) | Male | 140 | 160 |
7 | 4 | Team Oure - DK (4666) | Male | 135 | 150 |
8 | 3 | USWE and Klyver 50 (4684) | Mix | 130 | 150 |
9 | 4 | Team Tortuga (2334) | Mix | 125 | 145 |
10 | 5 | Achilleus Helte (2175) | Mix | 120 | 140 |
11 | 1 | Team SIW (SE) (4021) | Female | 115 | 200 |
12 | 5 | TEAM Nobody (4616) | Male | 110 | 145 |
13 | 6 | Team Shamrock (97) | Mix | 105 | 135 |
14 | 6 | Piranhas (AR-Als) (83) | Male | 100 | 140 |
15 | 7 | Los Muchachos (4673) | Mix | 95 | 130 |
16 | 2 | Team Fit4Run (113) | Female | 90 | 175 |
17 | 8 | Team Hustler - H12.dk (654) | Mix | 85 | 125 |
18 | 3 | WATeam (94) | Female | 80 | 160 |
19 | 7 | De sidste af de første (4617) | Male | 75 | 135 |
20 | 8 | Team 3450 (4500) | Male | 70 | 130 |
21 | 9 | Det bliver koldt og mørkt - igen (45+) (3879) | Male | 69 | 125 |
22 | 10 | Team Lindgaard (4632) | Male | 68 | 120 |
23 | 11 | Buffpatruljen (3881) | Male | 67 | 115 |
24 | 9 | Dr. Bieber & The Lummerlunds (4737) | Mix | 66 | 120 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Cobham SATCOM (1091) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Frosne Sild (4638) | Female | 0 | 0 |
Resultater - U21
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team [Indsæt spons] (4635) | Mix | 200 | 200 |
2 | 1 | HNIE - Nonames (4631) | Male | 175 | 200 |
3 | 2 | De jyske knegte (4556) | Male | 160 | 175 |
4 | 3 | KD (4730) | Male | 150 | 160 |
5 | 4 | Team Navigate (4589) | Male | 145 | 150 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team P.U.K (4566) | Mix | 0 | 0 |
Resultater - Fighter
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Confusores (4646) | Male | 200 | 200 |
2 | 2 | Team Møgelholtt eXtreme (4639) | Male | 175 | 175 |
3 | 1 | OCR Training Denmark (74) | Mix | 160 | 200 |
4 | 1 | Multiatleten (4464) | Female | 150 | 200 |
5 | 3 | Eventyr for Begyndere (4654) | Male | 145 | 160 |
6 | 2 | Team det Tredje Hjul (2196) | Female | 140 | 175 |
7 | 2 | Team ChickenWings (4581) | Mix | 135 | 175 |
8 | 4 | Adventure efterskolen (4587) | Male | 130 | 150 |
9 | 5 | Jesper & Jesper (4590) | Male | 125 | 145 |
10 | 3 | Mzungas (4618) | Female | 120 | 160 |
11 | 4 | Det bliver koldt og yndigt (4346) | Female | 115 | 150 |
12 | 5 | Cobhams stjerne (4668) | Female | 110 | 145 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Slicetown sleepers (4591) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team G (4705) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Liv Pabst Brix Pedersen (4740) | Female | 0 | 0 |