Aarhus Adventure Challenge
Resultater - Challenge
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Masanga Racing/Copenhagen Adventure Sport - DK (4308) | Male | 200 | 200 |
2 | 1 | Team Nordisk (2154) | Mix | 175 | 200 |
3 | 2 | Salomon Adventure - DK (3567) | Mix | 160 | 175 |
4 | 3 | Team Pluto (4982) | Mix | 150 | 160 |
5 | 4 | Salomon Adventure 2 // Team HighFive (3604) | Mix | 145 | 150 |
6 | 2 | Rolf er Ren (4995) | Male | 140 | 175 |
7 | 3 | Team JA-hat (710) | Male | 135 | 160 |
8 | 4 | Team SMS (4992) | Male | 130 | 150 |
9 | 5 | Melgaard brothers (4996) | Male | 125 | 145 |
10 | 1 | CAS Women (4259) | Female | 120 | 200 |
11 | 5 | The Ice Ts (4350) | Mix | 115 | 145 |
12 | 6 | Racing team IHS 2 (3556) | Mix | 110 | 140 |
13 | 6 | A! (4404) | Male | 105 | 140 |
14 | 7 | Team AFSTED (4998) | Mix | 100 | 135 |
16 | 7 | Team Danturf (4970) | Male | 90 | 130 |
17 | 8 | Team TRINK (4977) | Mix | 85 | 130 |
18 | 8 | De sidste af de første (4617) | Male | 80 | 125 |
19 | 9 | CH1 - Copenhagen Adventure Sport (116) | Male | 75 | 120 |
20 | 10 | Hold Hurtig (4901) | Male | 70 | 115 |
21 | 2 | Fit4Run.dk (4181) | Female | 69 | 175 |
22 | 3 | Team Fit4Run (113) | Female | 68 | 160 |
23 | 9 | Team Puls (4981) | Mix | 67 | 125 |
24 | 11 | Team ELSK (4905) | Male | 66 | 110 |
25 | 10 | Slædehundene (4955) | Mix | 65 | 120 |
26 | 12 | HVRunners-1 (4985) | Male | 64 | 105 |
27 | 11 | Å-holdet (4993) | Mix | 63 | 115 |
28 | 12 | TurboMia (4916) | Mix | 62 | 110 |
29 | 13 | Dalton Brødrene (4903) | Male | 61 | 100 |
30 | 14 | Jesper & Jesper (4590) | Male | 60 | 95 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Mænd der bader kvinder (4930) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Racing Team IHS (730) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Gnocchi Avanti (4991) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | JGM (991) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team Nordthy (4994) | Male | 0 | 0 |
Resultater - Fighter
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | De 3 skinker (4961) | Mix | 200 | 200 |
2 | 1 | LTU dream team (4976) | Male | 175 | 200 |
3 | 2 | Team RUSk (4987) | Male | 160 | 175 |
4 | 2 | FM1 - Copenhagen Adventure Sport - CAS (4962) | Mix | 150 | 175 |
5 | 3 | En kort En lang (4044) | Mix | 145 | 160 |
6 | 4 | Ringkøbing Adventurerace og Trailrunning (RAT) (4051) | Mix | 140 | 150 |
7 | 5 | Team Skouenborg (4964) | Mix | 135 | 145 |
8 | 1 | The oldies (4989) | Female | 130 | 200 |
9 | 6 | The Three Fighters (4986) | Mix | 125 | 140 |
10 | 7 | Dynaudio (4907) | Mix | 120 | 135 |
11 | 3 | Team AANV (4171) | Male | 115 | 160 |
12 | 8 | Dynaudio1 (4963) | Mix | 110 | 130 |
13 | 9 | Bebop and Rocksteady (4997) | Mix | 105 | 125 |
14 | 10 | Væver (4978) | Mix | 100 | 120 |
DNS / DNF | DNS / DNF | HNIE 07/08 (4969) | Mix | 0 | 0 |