Montane Adventure Race
Resultater - Master
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team Nordisk (2154) | Male | 200 | 200 |
2 | 1 | Masanga Racing/Copenhagen Adventure Sport - DK (4308) | Mix | 175 | 200 |
3 | 2 | Salomon Adventure 2 // Team HighFive (3604) | Mix | 160 | 175 |
4 | 3 | "Under constructions" (3549) | Mix | 150 | 160 |
5 | 4 | MM1 - Copenhagen Adventure Sport (88) | Mix | 145 | 150 |
6 | 5 | CAS mix (4469) | Mix | 140 | 145 |
7 | 2 | MH2 - Copenhagen Adventure Sport (405) | Male | 135 | 175 |
8 | 6 | Team Oure - DK (4666) | Mix | 130 | 140 |
9 | 7 | KnipseKineserensKnægte (3587) | Mix | 125 | 135 |
10 | 8 | Dutchables.NL (6444) | Mix | 120 | 130 |
11 | 3 | KnipseKineserensKnægte (2375) | Male | 115 | 160 |
12 | 4 | Team Delta (75) | Male | 110 | 150 |
13 | 9 | The T-party (930) | Mix | 105 | 125 |
DNS / DNF | DNS / DNF | ARGH (2228) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Oure Højskole (4739) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | ARGH 2 (6510) | Male | 0 | 0 |
Resultater - Challenge
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | USWE Adventure Team (Sweden) (4028) | Mix | 200 | 200 |
3 | 2 | The Ice Ts (4350) | Mix | 160 | 160 |
4 | 3 | Tesika (5007) | Mix | 150 | 150 |
5 | 1 | Novo Nordisk Quality Systems (4351) | Male | 145 | 200 |
6 | 1 | Team Fit4Run (113) | Female | 140 | 200 |
7 | 2 | Team KRIK-Q (5210) | Female | 135 | 175 |
8 | 4 | Cph Outdoor 2 (5023) | Mix | 130 | 145 |
9 | 2 | Cph Outdoor 1 (5022) | Male | 125 | 175 |
10 | 5 | Team Tortuga (2334) | Mix | 120 | 140 |
11 | 3 | Team Hustler - H12.dk (654) | Male | 115 | 160 |
12 | 3 | WATeam (94) | Female | 110 | 160 |
13 | 6 | Deltrop (6440) | Mix | 105 | 135 |
14 | 4 | Jesper & Jesper (4590) | Male | 100 | 150 |
15 | 5 | Team Rumster (131) | Male | 95 | 145 |
DNS / DNF | DNS / DNF | De sidste af de første (4617) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Mig og Charley (5026) | Male | 0 | 0 |
Resultater - U21
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team BE (5066) | Male | 200 | 200 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team Fyvhop pb liquid Schwartz (5031) | Male | 0 | 0 |
Resultater - Fighter
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team Møller Hovslagare (6487) | Male | 200 | 200 |
2 | 2 | Team Mack (817) | Male | 175 | 175 |
3 | 3 | Jims førstehold (6494) | Male | 160 | 160 |
4 | 1 | Rold Skov Adventure (6503) | Female | 150 | 200 |
5 | 4 | Syd Kyst Danmark (6500) | Male | 145 | 150 |
6 | 5 | Mountain Gazelles (6447) | Male | 140 | 145 |
7 | 2 | De Tre Musketerer (5030) | Female | 135 | 175 |
8 | 1 | Banjos Bagtrop (5124) | Mix | 130 | 200 |
9 | 6 | bobogmarty (5035) | Male | 125 | 140 |
10 | 7 | Team old mad men (6498) | Male | 120 | 135 |
11 | 2 | Team AC (5123) | Mix | 115 | 175 |
12 | 3 | Team Bodil (6441) | Mix | 110 | 160 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Go Happy - Go Lucky (4386) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Madklubben (5036) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | SLA for the WIN (5065) | Female | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team fødselsdags barnet (6511) | Male | 0 | 0 |