SOK Multisport Adventurerace
Resultater - Challenge
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team Nordisk (2154) | Male | 200 | 200 |
2 | 1 | Racing Denmark (4022) | Mix | 175 | 200 |
3 | 2 | Salomon Adventure - DK (3567) | Mix | 160 | 175 |
4 | 2 | OSOS (4908) | Male | 150 | 175 |
5 | 3 | Racing team IHS 2 (3556) | Male | 145 | 160 |
6 | 4 | KnipseKineserensKnægte (3587) | Male | 140 | 150 |
7 | 3 | Team JA-hat (710) | Mix | 135 | 160 |
8 | 4 | Team Spirit AaA - DK (4306) | Mix | 130 | 150 |
9 | 5 | CoastZone Seniorer (4948) | Male | 125 | 145 |
10 | 5 | Team Virklund Outdoor - Danmarks outdoor forstad (4502) | Mix | 120 | 145 |
11 | 6 | CH1 - Copenhagen Adventure Sport (116) | Male | 115 | 140 |
12 | 7 | A! (4404) | Male | 110 | 135 |
13 | 6 | Team Tortuga (2334) | Mix | 105 | 140 |
14 | 7 | The Ice Ts (4350) | Mix | 100 | 135 |
16 | 1 | Team Fit4Run (113) | Female | 90 | 200 |
17 | 8 | Natural Selection (4820) | Male | 85 | 125 |
18 | 9 | Full Gas (4897) | Male | 80 | 120 |
19 | 8 | Hestene (4957) | Mix | 75 | 130 |
20 | 10 | JGM (991) | Male | 70 | 115 |
21 | 11 | Team Flæskesteg (4548) | Male | 69 | 110 |
22 | 9 | Oure Højskole Adventure 1 (4925) | Mix | 68 | 125 |
23 | 10 | Team Daggerthuggert (4721) | Mix | 67 | 120 |
24 | 11 | Misses baghjul (4756) | Mix | 66 | 115 |
25 | 12 | FamilyCampFathers (4293) | Male | 65 | 105 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Fast Feet Racing (3626) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Riders (3927) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Oure Højskole Adventure 2 (4926) | Female | 0 | 0 |
Resultater - U21
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bananna and the boys (4919) | Mix | 200 | 200 |
2 | 1 | HNIE Old Boys powered by Morsø kattegrusfabrik (4918) | Male | 175 | 200 |
3 | 2 | HNIE All Odd (4885) | Mix | 160 | 175 |
Resultater - Fighter
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FenixJumpMasters (4928) | Male | 200 | 200 |
2 | 1 | DjaK (4949) | Mix | 175 | 200 |
3 | 2 | Futterne (2209) | Male | 160 | 175 |
4 | 2 | Ringkøbing Adventurerace og Trailrunning (RAT) (4051) | Mix | 150 | 175 |
5 | 3 | Team NerdAlert (4487) | Male | 145 | 160 |
6 | 3 | De to torpedoer og den skarpe tunge (4917) | Mix | 140 | 160 |
7 | 1 | Run Forrest (4900) | Female | 135 | 200 |
8 | 2 | Team Bride and Bridesmaids (4887) | Female | 130 | 175 |
9 | 4 | Team AANV (4171) | Male | 125 | 150 |
10 | 4 | Team Ølholm (4896) | Mix | 120 | 150 |
11 | 3 | Multiatleten (4464) | Female | 115 | 160 |
12 | 5 | Dynaudio (4907) | Mix | 110 | 145 |
13 | 4 | De fynske quinder! (4947) | Female | 105 | 150 |
14 | 6 | Jensulme (4888) | Mix | 100 | 140 |
15 | 7 | Dynaudio 1 (4406) | Mix | 95 | 135 |
16 | 8 | TEAM 40 (4889) | Mix | 90 | 130 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Trofæjægerne (4895) | Female | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team VEEH (2247) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Bonderøven og nordjyden (4934) | Female | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Tank og tønde (4938) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Oure Højskole Adventure 3 (4958) | Female | 0 | 0 |