Genforeningen
Resultater - Challenge
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Brødre (5025) | Male | 200 | 200 |
2 | 2 | Vi ved lige hvor vi er (4370) | Male | 175 | 175 |
3 | 1 | Racing Team IHS (730) | Mix | 160 | 200 |
4 | 2 | TCK-Adventure (5125) | Mix | 150 | 175 |
6 | 3 | Team KRIK-Q (5210) | Mix | 140 | 150 |
7 | 4 | Team Tortuga (2334) | Mix | 135 | 145 |
8 | 5 | Den Manglende Brik (641) | Mix | 130 | 140 |
10 | 6 | De lange rør (6620) | Mix | 120 | 130 |
13 | 7 | Villaden og co (6610) | Mix | 105 | 115 |
14 | 8 | Strandede studerende på skovtur (6635) | Mix | 100 | 110 |
15 | 9 | Olsen Banden (6560) | Mix | 95 | 105 |
16 | 10 | Team BGE (5086) | Mix | 90 | 100 |
17 | 11 | Dab på den (6618) | Mix | 85 | 95 |
19 | 12 | Is i maven, situationen er under kontrol (6607) | Mix | 75 | 85 |
20 | 13 | Adventure noobs (6602) | Mix | 70 | 80 |
21 | 14 | A2B (6581) | Mix | 69 | 75 |
22 | 15 | fb hyggesport (415) | Mix | 68 | 70 |
23 | 16 | De Ufrivillige (6611) | Mix | 67 | 69 |
24 | 17 | Team Foo Fighters (6625) | Mix | 66 | 68 |
25 | 18 | TLC (6613) | Mix | 65 | 67 |
26 | 3 | Team Cowabunga (4001) | Male | 64 | 160 |
27 | 4 | Det grålige guld (5208) | Male | 63 | 150 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team JA-hat (710) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Riders (3927) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Holm Kallehave Klanen (5203) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Newbies (5212) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | 40 år! (6502) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Spis (6606) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team optimisme (6614) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Tresexty (6616) | Mix | 0 | 0 |
Resultater - Fighter
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anden, Hesten og landmanden (6631) | Male | 200 | 200 |
2 | 2 | Kampp til stregen (2163) | Male | 175 | 175 |
3 | 3 | Team AlphaBen (6617) | Male | 160 | 160 |
4 | 4 | Team 3 Kings (6454) | Male | 150 | 150 |
5 | 1 | Adventure Efterskolen 3 (6595) | Mix | 145 | 200 |
6 | 2 | Adventure efterskolen 2 (6594) | Mix | 140 | 175 |
7 | 3 | Dynaudio 1 (4406) | Mix | 135 | 160 |
9 | 4 | Earth, Wind and Fire (6629) | Mix | 125 | 150 |
10 | 5 | Adventure Efterskolen 5 (6600) | Male | 120 | 140 |
11 | 5 | Team Minion (6615) | Mix | 115 | 145 |
12 | 1 | Swag (6630) | Female | 110 | 200 |
13 | 6 | Adventure Efterskolen 1 (6593) | Male | 105 | 135 |
14 | 6 | kitefight (6605) | Mix | 100 | 140 |
15 | 7 | Divine Funkadelics (6484) | Male | 95 | 130 |
16 | 8 | Adventure efterskolen 4 (6599) | Male | 90 | 125 |
17 | 7 | Team Termansen on Tour (5085) | Mix | 85 | 135 |
18 | 8 | Dynaudio SMG (6497) | Mix | 80 | 130 |
19 | 9 | Team God Tid (6589) | Mix | 75 | 125 |
20 | 2 | Malgré Tout (6467) | Female | 70 | 175 |
21 | 3 | Girl Fighters (6624) | Female | 69 | 160 |
22 | 10 | Team Vi Skal Bare Gennemføre (6603) | Mix | 68 | 120 |
23 | 11 | Det går jo nok (5138) | Mix | 67 | 115 |
24 | 9 | Gårslev First Timers vol. 1 (6448) | Male | 66 | 120 |
25 | 12 | Bedre Held Næste Gang (5064) | Mix | 65 | 110 |
26 | 13 | Team De Invalides (5184) | Mix | 64 | 105 |
28 | 14 | Team Frisk (5175) | Mix | 62 | 100 |
29 | 10 | Anders 4.0 (6495) | Male | 61 | 115 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Labre Larver (5077) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team DIR (5088) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Red Socks (4819) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team Halle (5089) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team Sylow (5102) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | 2 i svøb - nu i løb! (5142) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Gårslev First Timers vol. 2 (6461) | Female | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Wraae 4.0 (6496) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team kong Hans (6499) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | DVU Aabenraa (4283) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | De 3 svanser (6604) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Easier said than run (6632) | Mix | 0 | 0 |
Resultater - U21
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team Bonderøv (6559) | Mix | 200 | 200 |