Eagle Race


Resultater - Challenge

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Racing Team IHS (730) Mix 200 200
2 2 Salomon Adventure - DK (3567) Mix 175 175
3 1 TAC - Cobham SATCOM (1036) Male 160 200
4 2 Skinny Legs (2263) Male 150 175
5 3 Team Hustler - H12.dk (654) Male 145 160
6 1 Team Fit4Run (113) Female 140 200
7 4 Hold B (6565) Male 135 150
8 5 Cobham SATCOM (1091) Male 130 160
9 3 Easier said than run (6632) Mix 125 150
10 2 WATeam (94) Female 120 175
11 4 Vejle Idrætshøjskole 1 (6648) Mix 115 145
12 3 Vejle Idrætshøjskole 2 (6649) Female 110 160
13 6 Jesper & Jesper (4590) Male 105 145
14 7 Team Klavsen (6469) Male 100 140
15 4 Fit4Run.dk (4181) Female 95 150
DNS / DNF DNS / DNF Salomon Adventure 2 // Team HighFive (3604) Male 0 0


Resultater - Fighter

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Oure Højskole 2 (6653) Male 200 200
2 2 Gamle trætte mænd (6438) Male 175 175
3 3 Ikke Adventure Club (5122) Male 160 160
4 4 FamilyCampFathers (4293) Male 150 150
5 1 Balder af stål (6462) Mix 145 200
6 5 RasAnd (6459) Male 140 145
7 6 Vandløberne (6474) Male 135 140
8 2 Team AC (5123) Mix 130 175
9 7 Team Mack (817) Male 125 135
10 8 M. Petersen ApS (5160) Male 120 130
11 9 Mus & Mand (5213) Male 115 125
12 3 Banjos Bagtrop (5124) Mix 110 160
13 4 Crazy Turtles (6509) Mix 105 150
14 10 bobogmarty (5035) Male 100 200
15 5 Novo Nordisk Quality Systems (4351) Mix 95 145
16 11 Fart og Fidus (3630) Male 90 120
17 6 Oure Højskole 3 (6654) Mix 85 140
18 1 Team Kaos (6619) Female 80 175
19 7 Oure Højskole 1 (6652) Mix 75 135
20 8 De seje chips (5214) Mix 70 130
21 9 Wingummi Wins (6590) Mix 69 125
22 2 Oure Højskole 4 (6655) Female 68 160
23 3 Team Glumsø og Gadstrup (5219) Female 67 150
24 12 Korshøj (6471) Male 66 115
25 10 Team “fedt mand, spa” (5130) Mix 65 120
26 4 FighterGirls (6458) Female 64 145
27 11 Mai og Matias (5185) Mix 63 115
28 13 Team RNF (6445) Male 62 110
DNS / DNF DNS / DNF De Tykke (5206) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Familien Grøn (6449) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Oure Højskole 5 (6656) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Team Oure - DK (4666) Male 0 0