DM Challenge Aarhus Adventure Challenge


Resultater - Challenge

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 32° OOKK (6636) Male 200 200
2 1 Salomon Adventure - DK (3567) Mix 175 200
3 2 Team Aaros - DK (6732) Mix 160 175
4 2 Fuld Fart Fremad (6721) Male 150 175
5 3 Vakant (6720) Mix 145 160
6 4 OSOS (4908) Mix 140 150
7 3 Team Athlete Rehab (4877) Male 135 160
8 5 Team HighFive (5005) Mix 130 145
9 4 Team Oure - DK (4666) Male 125 150
10 5 Vakant Racing Team (6827) Male 120 145
11 6 TurboMia (4916) Mix 115 140
12 7 Team AaA Mix (6848) Mix 110 135
14 6 CH1 - Copenhagen Adventure Sport (116) Male 100 135
15 8 Awesome Adventure Racing (4713) Mix 95 130
16 7 Borum Multisport (6722) Male 90 130
17 9 Team Træk (6736) Mix 85 125
18 10 Team CAS young guns (6758) Mix 80 120
19 11 #NoRush (6702) Mix 75 115
20 12 Team TopHygge (6708) Mix 70 110
21 13 Ajungilak (5069) Mix 69 105
22 8 Team Work (6710) Male 68 125
23 1 Team KRIK-Q (5210) Female 67 200
24 2 Team Fit4Run (113) Female 66 175
25 14 Tandsten (6824) Mix 65 100
26 9 Jesper & Jesper (4590) Male 64 120
27 10 Team Racing Rebels (723) Male 63 115
28 11 Riders (3927) Male 62 110
29 12 Team Cowabunga (4001) Male 61 105
30 15 Basballe og Co. (6839) Mix 60 95
31 13 På tur over evne! (6750) Male 59 100
32 16 Team Puls (4981) Mix 58 90
33 14 Advengers (6664) Male 57 95
34 15 Natural Selection (4820) Male 56 90
35 16 Team Kuffertmannschaft (6843) Male 55 85
36 17 Stahlfest (6748) Male 54 80
37 17 fb hyggesport (415) Mix 53 85
38 18 TEAM FEDTSTEN (5196) Male 52 75
DNS / DNF DNS / DNF Førsteholdet (4979) Mix 0 0


Resultater - Fighter

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Team Hyldevang (6706) Male 200 200
2 1 Team Grej (6840) Mix 175 200
3 1 Team Talk (6841) Female 160 200
4 2 Nybegynderne (3862) Male 150 175
5 2 Ringkøbing Adventurerace og Trailrunning (RAT) (4051) Mix 145 175
6 3 Team Kanon (6711) Male 140 160
7 4 AiO Racerz next level (6463) Male 135 150
8 3 Elsk (6701) Mix 130 160
9 4 Team O2 (6822) Mix 125 150
10 5 Team 2xJM (5127) Mix 120 145
11 6 Team 21.5 (6490) Mix 115 140
12 5 AiO Racerz (6439) Male 110 145
13 7 Crazy Turtles (6509) Mix 105 135
14 8 Dirty MTB Mammas (6703) Mix 100 130
15 9 Bedre Held Næste Gang (5064) Mix 95 125
16 2 Mai&Rie (6866) Female 90 175
17 10 Team Kamstrup (6712) Mix 85 120
18 6 The Enevoldsens (6704) Male 80 140
19 3 Team Vi-Ka-Sku (6709) Female 75 160
20 7 Go go (6718) Male 70 135
21 11 Team Bagerst (6770) Mix 69 115
22 4 Forstadsfruerne (5104) Female 68 150
23 12 Ark og ve (5179) Mix 67 110
24 8 MC Team (5181) Male 66 130
25 13 T2J (4485) Mix 65 105
DNS / DNF DNS / DNF Team Kurzbein (6707) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF The Olsens (6767) Mix 0 0