Videbæk Adventures
Resultater - Challenge
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Du er færdig Vang! (6924) | Mix | 200 | 200 |
2 | 2 | Awesome Adventure Racing (4713) | Mix | 175 | 175 |
3 | 3 | HNIE All Odd (4872) | Mix | 160 | 160 |
4 | 4 | Team CAS young guns (6758) | Mix | 150 | 150 |
5 | 1 | Vi ved lige hvor vi er (4370) | Male | 145 | 200 |
6 | 2 | CH1 - Copenhagen Adventure Sport (116) | Male | 140 | 175 |
7 | 5 | Team SKB (4368) | Mix | 135 | 145 |
8 | 6 | Borum Multisport (6722) | Mix | 130 | 140 |
9 | 3 | Olsen Banden (6560) | Male | 125 | 160 |
10 | 7 | fb hyggesport (415) | Mix | 120 | 135 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team KRIK-Q (5210) | Female | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | OSOS-GOLNGR (6760) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team Sanguinem, Sudore et Lacrimis (2201) | Male | 0 | 0 |
Resultater - Fighter
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kaninen og de to Duracell-batterier (6926) | Male | 200 | 200 |
2 | 1 | Skildpadderne+ (6925) | Mix | 175 | 200 |
3 | 1 | Team Fit4Run (113) | Female | 160 | 200 |
4 | 2 | Team Silverfox (4586) | Male | 150 | 175 |
5 | 3 | Team Tylvad (3629) | Male | 145 | 160 |
6 | 4 | Team FONGO (5158) | Male | 140 | 150 |
7 | 5 | Go go (6713) | Male | 135 | 145 |
8 | 2 | Team Termansen on Tour (5085) | Mix | 130 | 175 |
9 | 3 | Crazy Turtles (6509) | Mix | 125 | 160 |
10 | 6 | Team bølgedyr (5110) | Male | 120 | 140 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Thomsen (6838) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team Snappy (6921) | Female | 0 | 0 |