Eagle race
Resultater - Master
| Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Team Racing Denmark/Highfive - DK (6757) | Mix | 200 | 200 |
| 2 | 2 | Tøsehygge snak (6927) | Mix | 175 | 175 |
| 3 | 3 | Team Aaros - DK (6732) | Mix | 160 | 160 |
| 4 | 4 | Team Indefessi - DK (7329) | Mix | 150 | 150 |
| 5 | 1 | MH1 - Copenhagen Adventure Sport-DK (404) | Male | 145 | 200 |
| 6 | 5 | ARGH (2228) | Mix | 140 | 145 |
| 7 | 2 | HNIE - Skymountain-goats (7328) | Male | 135 | 175 |
| 8 | 6 | Deuter Adventure Team - SE (6825) | Mix | 130 | 140 |
Resultater - Challenge
| Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Team Agochi (7010) | Mix | 200 | 200 |
| 2 | 1 | Team tre til tango (7199) | Male | 175 | 200 |
| 3 | 2 | Atlas Explorers (7242) | Mix | 160 | 175 |
| 4 | 2 | De tre snyggingarna (7303) | Male | 150 | 175 |
| 5 | 3 | Kampp til stregen (2163) | Male | 145 | 160 |
| 6 | 4 | Team Elektric Flashboys (90) | Male | 140 | 150 |
| 7 | 5 | The Eagles (7327) | Male | 135 | 145 |
| 8 | 6 | Western BrownBears (7197) | Male | 130 | 140 |
| 9 | 7 | CH2 - Copenhagen Adventure Sport (401) | Male | 125 | 135 |
| 10 | 3 | Team Fed Energi (6898) | Mix | 120 | 160 |
| 11 | 4 | Triple Trouble (7375) | Mix | 115 | 150 |
| 12 | 1 | Team Det skal prøves (7172) | Female | 110 | 200 |
| 13 | 5 | Turisterne (7150) | Mix | 105 | 145 |
| 14 | 8 | Team Adventure Time (7204) | Male | 100 | 130 |
| 15 | 9 | FamilyCampFathers (4293) | Male | 95 | 125 |
| 16 | 6 | Hyggeløberne (7330) | Mix | 90 | 140 |
| 17 | 7 | Team Traske Tempo (7019) | Mix | 85 | 135 |
| 18 | 10 | Team Steen og Stoffer (7344) | Male | 80 | 120 |
| 19 | 11 | Svogerne (7322) | Male | 75 | 115 |
| 20 | 12 | NOObs86 (7389) | Male | 70 | 110 |
| 21 | 13 | Ego Pacers Club (7227) | Male | 69 | 105 |
| 22 | 14 | Team sommertid (6734) | Male | 68 | 100 |
| 23 | 8 | Team Sidsel Mor (6854) | Mix | 67 | 130 |
| 24 | 9 | Too Fast to Handle (7392) | Mix | 66 | 125 |
| 25 | 2 | WATeam (94) | Female | 65 | 175 |
| DNS / DNF | DNS / DNF | Team Fit4Run (113) | Female | 0 | 0 |
Resultater - Fighter
| Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fat Phillipe (7395) | Male | 200 | 200 |
| 2 | 2 | Everything is Awesome (555) | Male | 175 | 175 |
| 3 | 1 | Basse & Ranjit (7188) | Mix | 160 | 200 |
| 4 | 3 | Korshøj (6471) | Male | 150 | 160 |
| 5 | 4 | Render Racers (7341) | Male | 145 | 150 |
| 6 | 5 | Valtellina (7338) | Male | 140 | 145 |
| 7 | 2 | Everything is Caos (7351) | Mix | 135 | 175 |
| 8 | 3 | Team Rumster (131) | Mix | 130 | 160 |
| 9 | 1 | Padden og Lynet (7334) | Female | 125 | 200 |
| 10 | 4 | Die Dumme Dänen - CAS (7084) | Mix | 120 | 150 |
| 11 | 5 | Kro-Magnon (7333) | Mix | 115 | 145 |
| 12 | 2 | Team Kaos (6619) | Female | 110 | 175 |
| 13 | 6 | Flyvende Enhjørninge (7353) | Mix | 105 | 140 |
| 14 | 6 | Team løb! (7012) | Male | 100 | 140 |