Yeti Adventure Challenge
Resultater - Master
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team Yeti (655) | Male | 200 | 200 |
2 | 1 | Team Racingdenmark (705) | Mix | 175 | 200 |
3 | 2 | Endorfin Junkies (972) | Mix | 160 | 175 |
4 | 2 | Aarhus Adventure Herre 1 Master (293) | Male | 150 | 175 |
5 | 3 | Team Delta (75) | Male | 145 | 160 |
6 | 4 | Tardius – Inferius – Infirmius (1050) | Male | 140 | 150 |
7 | 3 | Racing Team IHS (730) | Mix | 135 | 160 |
8 | 5 | Citius - Altius – Fortius (1049) | Male | 130 | 145 |
9 | 4 | Aarhus Adventure 1 (961) | Mix | 125 | 150 |
10 | 5 | Skolelærerne (NAR) (101) | Mix | 120 | 145 |
11 | 6 | IHS Adventureracers 1 (706) | Mix | 115 | 140 |
12 | 6 | De Tre Musketerer (721) | Male | 110 | 140 |
13 | 7 | Piranhas (AR-Als) (83) | Male | 105 | 135 |
14 | 8 | Einhorn adventure team DE (1038) | Male | 100 | 130 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Fartpiloterne (970) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Godt og Blandet (1045) | Mix | 0 | 0 |
Resultater - Challenge
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team Fusion Sport Aalborg (990) | Male | 200 | 200 |
2 | 2 | Team JA-hat (710) | Male | 175 | 175 |
3 | 1 | Multiatleten Racing Team (105) | Mix | 160 | 200 |
4 | 3 | Cycling Nord (683) | Male | 150 | 160 |
5 | 2 | Team SparV.dk mix (938) | Mix | 145 | 175 |
6 | 4 | Team SparV.dk I (937) | Male | 140 | 150 |
7 | 1 | Team Fit4Run (113) | Female | 135 | 200 |
8 | 5 | RaceTeam40+ (698) | Male | 130 | 145 |
9 | 6 | Detz og drengene (910) | Male | 125 | 140 |
10 | 7 | Gl. Rye MTB (918) | Male | 120 | 135 |
11 | 8 | Henrik og disciple (964) | Male | 115 | 130 |
12 | 9 | Forstadsfædrene (846) | Male | 110 | 125 |
13 | 10 | Gi´ gas gutter... (953) | Male | 105 | 120 |
14 | 3 | RaceTeam40+ (698) | Mix | 100 | 160 |
15 | 11 | team hephepsepp (731) | Male | 95 | 115 |
16 | 12 | Team Happy Feet (931) | Male | 90 | 110 |
17 | 2 | WATs the rush (78) | Female | 85 | 175 |
18 | 13 | Natureteam (994) | Male | 80 | 105 |
19 | 3 | Hyggeholdet (344) | Female | 75 | 160 |
20 | 14 | Trip Trap Trailsko (712) | Male | 70 | 100 |
21 | 15 | GIVA herre the A-Team (780) | Male | 69 | 95 |
22 | 4 | Spang og Nydahl med påhæng (1039) | Mix | 68 | 150 |
23 | 4 | WATaTEAM (397) | Female | 67 | 150 |
24 | 16 | Team Thumes Trail Service (962) | Male | 66 | 90 |
25 | 5 | Den Manglende Brik (641) | Mix | 65 | 145 |
26 | 17 | To Tykke & En Lang (989) | Male | 64 | 85 |
27 | 6 | Aqua Quick 1 (687) | Mix | 63 | 140 |
28 | 7 | Team IHS (1047) | Mix | 62 | 135 |
29 | 18 | Dirty Dawgz (92) | Male | 61 | 80 |
30 | 19 | The Walking Dead (955) | Male | 60 | 75 |
31 | 20 | Rytter/Nordentoft/Frost (684) | Male | 59 | 70 |
32 | 8 | Ladylokomotivet (959) | Mix | 58 | 130 |
33 | 9 | Team Arnold - More Energy! (903) | Mix | 57 | 125 |
34 | 21 | Lillebælt Adventure Team (89) | Male | 56 | 69 |
35 | 22 | Team SparV.dk II (1040) | Male | 55 | 68 |
36 | 23 | Three Shades of Grey (714) | Male | 54 | 67 |
37 | 24 | de hårde halse (969) | Male | 53 | 66 |
38 | 25 | Team Chrimo, herre (993) | Male | 52 | 65 |
39 | 5 | Team Carpe Diem (AR-Als) (107) | Female | 51 | 145 |
40 | 26 | Team 1978 (681) | Male | 50 | 64 |
41 | 10 | Team Totally Lost MIX (AR-Als) (256) | Mix | 49 | 120 |
42 | 11 | Turbosneglene (956) | Mix | 48 | 115 |
43 | 6 | Red Bull (902) | Female | 47 | 140 |
44 | 27 | JØD (861) | Male | 46 | 63 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team Daisy (895) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Hems Docs (913) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Bike fever Multisport (729) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Hasles Helte (971) | Male | 0 | 0 |
Resultater - U21
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team Superheroes / Himmelbjergegnens natur og idræts efterskole (610) | Mix | 200 | 200 |
2 | 1 | Team Racing Rebels (723) | Male | 175 | 200 |
3 | 2 | De Gule Bananer (704) | Mix | 160 | 175 |
Resultater - Fighter
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Full Gass (963) | Male | 200 | 200 |
2 | 1 | Sydby (716) | Female | 175 | 200 |
3 | 2 | JGM (991) | Male | 160 | 175 |
4 | 3 | TUC (1048) | Male | 150 | 160 |
5 | 1 | SOK damerne (949) | Mix | 145 | 200 |
6 | 2 | de henslængt lækre (690) | Female | 140 | 175 |
7 | 4 | Thorning Skovløber Laug (974) | Male | 135 | 150 |
8 | 2 | VisitSilkeborg (1000) | Mix | 130 | 175 |
9 | 5 | NJ og Svigerdrengene (960) | Male | 125 | 145 |
12 | 6 | Oure 21 (1022) | Male | 110 | 130 |
13 | 7 | Team Møller (1051) | Male | 105 | 125 |
14 | 3 | Oure 6 (1007) | Mix | 100 | 160 |
15 | 4 | Fremtidens Lærere (1046) | Mix | 95 | 150 |
17 | 5 | De få rå (719) | Mix | 85 | 145 |
19 | 6 | Oure 10 (1011) | Mix | 75 | 140 |
20 | 8 | Gem et smil (973) | Male | 70 | 115 |
22 | 9 | Oure 20 (1021) | Male | 68 | 110 |
23 | 3 | MTB-Klub Silkeborg Damer 1 (711) | Female | 67 | 150 |
26 | 10 | Oure 8 (1009) | Male | 64 | 100 |
28 | 7 | Oure 12 (1013) | Mix | 62 | 125 |
29 | 11 | Radisson Blu, Herre (1035) | Male | 61 | 90 |
30 | 12 | Adventure Efterskolen - lightning power (1043) | Male | 60 | 85 |
31 | 13 | Oure 23 (1024) | Male | 59 | 80 |
32 | 4 | Hotel Radisson Blu - damehold (1034) | Female | 58 | 145 |
33 | 14 | Oure 14 (1015) | Male | 57 | 75 |
34 | 15 | Oure 27 (1028) | Male | 56 | 70 |
35 | 16 | Oure 25 (1026) | Male | 55 | 69 |
36 | 17 | Oure 22 (1023) | Male | 54 | 68 |
37 | 18 | Oure 13 (1014) | Male | 53 | 67 |
38 | 19 | Oure 24 (1025) | Male | 52 | 66 |
39 | 20 | Oure 5 (1006) | Male | 51 | 65 |
40 | 8 | Oure 1 (1002) | Mix | 50 | 120 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Oure 7 (1008) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Oure 9 (1010) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Oure 11 (1012) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Oure 15 (1016) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Oure 18 (1019) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Oure 19 (1020) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Oure 26 (1027) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Oure 28 (1029) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Oure 29 (1030) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Oure 30 (1031) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Oure 31 (1032) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Oure 32 (1033) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | De henslængt lækre (2254) | Female | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Cruis team (2368) | Mix | 0 | 0 |