Thy til lands, til vands og i luften


Resultater - Master

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Team Nordisk (2154) Mix 200 200
2 2 Team Mother of Dragons (2190) Mix 175 175
3 3 Friliv.dk Racers (279) Mix 160 160
4 1 Team Delta (75) Male 150 200
DNS / DNF DNS / DNF Racing Team IHS (730) Mix 0 0


Resultater - Challenge

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Team Fusion Sport Aalborg (2377) Male 200 200
2 1 Team Landbobanken 1 (503) Mix 175 200
3 2 Team Landbobanken 2 (542) Male 160 175
4 2 RaceTeam40+ (698) Mix 150 175
5 3 Team Hurup Thy Cykelmotion (2417) Male 145 160
6 4 Team SparV.dk (2200) Male 140 150
7 5 Grupettoen fra nord (2168) Male 135 145
8 6 GIVA herre the A-Team (780) Male 130 140
9 7 MORS (2381) Male 125 135
10 1 Team Fit4Run (113) Female 120 200
11 3 Lillebælt Adventure Team (89) Mix 115 160
12 4 Go West (2380) Mix 110 150
13 5 RaceTeam40+ (912) Mix 105 145
14 8 XTERRA Aarhus (2257) Male 100 130
15 9 Team Hangover V (2361) Male 95 125
17 10 Derbørståenølvedmållinien (2382) Male 85 120
18 11 Team Volkswagen Thisted (945) Male 80 115
19 12 Team Hjerl Hede (2378) Male 75 110
20 13 Én københavner og tre thyboer (2421) Male 70 105
21 6 Team Red Bull (2233) Mix 69 135
22 2 Happy (2416) Female 68 175
DNS / DNF DNS / DNF LD Auto (2379) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Højbjergs Gamle Hyrder (3735) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF TEAM MOU-GROUP (3799) Male 0 0


Resultater - Fighter

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Team Nordthy (2422) Male 200 200
2 1 Team Born To Be Wild (2394) Mix 175 200
3 2 Team first adventure race (2332) Male 160 175
4 2 LILLELUND MIX (2415) Mix 150 175
5 3 TEAM NAU (2372) Male 145 160
6 1 #smas(h) (2384) Female 140 200
7 2 Nordfyns El (2367) Female 135 175
8 3 Kollektivet (2232) Mix 130 160