DM Yeti Adventure Challenge Silkeborg


Resultater - Master

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Team Nordisk (2154) Mix 200 200
2 2 Team Seagate (3432) Mix 175 175
3 1 Team RacingDenmark (2202) Male 160 200
4 3 Team Nordisk Outdoor (2409) Mix 150 160
5 2 Team Delta (75) Male 145 175
6 4 Team Mother of Dragons (2190) Mix 140 150
7 5 MM1 - Copenhagen Adventure Sport (88) Mix 135 145
8 6 Den Røde Hulk med påhæng AaA (2318) Mix 130 140
9 7 RaceTeam40+ (912) Mix 125 135
10 3 KnipseKineserensKnægte (2375) Male 120 160
11 1 Team Fit4Run (113) Female 115 200
12 8 RaceTeam40+ (699) Mix 110 130
13 9 Racing Team Uptravel (2373) Mix 105 125
DNS / DNF DNS / DNF Racing Team IHS (730) Mix 0 0


Resultater - Challenge

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Team JA-hat (710) Male 200 200
2 2 Det er jo bare for sjov - Team Løberen (3429) Male 175 175
3 1 Team O-tøserne (2406) Female 160 200
4 1 Team Fusion Sport Aalborg (2377) Mix 150 200
5 3 Team AAPA Adventure (289) Male 145 160
6 4 ATVenture (3490) Male 140 150
7 2 Quality Ladies, AaA (1107) Mix 135 175
8 5 Team Mindbiz (2376) Male 130 145
9 6 Blue, Green and Bad boy (2398) Male 125 140
10 7 adventure ventura (2392) Male 120 135
11 8 Team SparV.dk (2200) Male 115 130
12 9 BBS 140 (2316) Male 110 125
13 10 RaceTeam40+ (698) Male 105 120
14 11 Team Forstadsfar (2203) Male 100 115
15 12 Bedre end sidste år... (2313) Male 95 110
16 13 IBG Youngsters (2388) Male 90 105
17 3 De røde ræve AaA (2385) Mix 85 175
18 14 Piranhas (AR-Als) (83) Male 80 100
19 15 Team Mountain Vanguard (2317) Male 75 95
20 16 The Golden Squad (2199) Male 70 90
21 17 Team Aarsleff (2374) Male 69 85
22 18 Ktrik (2389) Male 68 80
23 4 Team Superheroes (822) Mix 67 160
24 19 hep hep sepp (2298) Male 66 75
25 20 Team SparV.dk (232) Male 65 70
26 5 AQA - AquaQucikAdventure (2370) Mix 64 150
27 21 The chosen ones (2181) Male 63 69
28 6 Lillebælt Adventure Team (89) Mix 62 145
29 22 Futterne (2209) Male 61 68
30 23 Fam. Rye Lunen (2348) Male 60 67
31 24 GIVA herre the A-Team (780) Male 59 66
32 7 Team Rønde (2295) Mix 58 140
33 25 Team Rolig nu (2369) Male 57 65
34 26 DDK (2387) Male 56 64
35 27 Trip Trap Trailsko (2178) Male 55 63
36 2 Super Lone og de salte sild (2303) Female 54 160
37 8 Den Manglende Brik (641) Mix 53 135
38 9 Team Ris Til Egen (2235) Mix 52 130
39 10 PET (3450) Mix 51 125
40 28 De 3 svin (2214) Male 50 62
41 11 Århus (3457) Mix 49 120
42 12 Fru Madsens drenge (3487) Mix 48 115
43 13 smoking injured (3458) Mix 47 110
44 29 Uvildige.dk / JGM Byg (2184) Male 46 61
45 14 Team Mack (817) Mix 45 105
46 15 Spang og Nydahl med påhæng (1039) Mix 44 100
47 30 Team VEEH (2247) Male 43 60
48 31 Dillerdaller (2347) Male 42 59
49 32 Styding (2412) Male 41 58
50 3 WATs the rush (78) Female 40 150
51 33 Team 3 Machines (2346) Male 39 57
52 34 Team Fubar (2306) Male 38 56
53 4 Qvaserne (2314) Female 37 145
54 35 Team 10 timer (2189) Male 36 55
55 36 Dinosaurs (2343) Male 35 54
56 37 Brødrene Winther (2319) Male 34 53
57 16 Team Red Bull (2233) Mix 33 95
58 5 Team Carpe Diem (AR-Als) (107) Female 32 140
59 17 AES Racing babes (2311) Mix 31 90
DNS / DNF DNS / DNF Team Ditmer (2207) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Hasles Helte (971) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Novicerne (1075) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Tirsdags Tonserne (296) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Team BI - SOK (2393) Male 0 0


Resultater - Fighter

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Oure Old Boys (3492) Male 200 200
2 2 TeamGammel (2365) Male 175 175
3 1 Fighterne (3431) Female 160 200
4 2 SOK pigerne (2315) Female 150 175
5 3 Team Bertelsen (2304) Male 145 160
6 4 Team Møller/Andersen (3485) Male 140 150
7 1 Cruis team (2368) Mix 135 200
8 2 VisitSilkeborg (1000) Mix 130 175
9 3 Familien Hinge (2395) Mix 125 160
10 5 Silkeborg Young Stars (3486) Male 120 145
11 4 Team Elmstrøm (3426) Mix 115 150
12 3 De henslængt lækre (2254) Female 110 160
13 4 Buskepigerne (2239) Female 105 150
14 5 NJ på slæb (2401) Mix 100 145
15 6 Team Fit Fedt (2408) Male 95 140
16 6 fb hyggesport (3437) Mix 90 140
17 7 Me and my girls (2179) Mix 85 135
18 8 Oure Adventure Gym Dringene (2174) Mix 80 130
19 5 Costamani (3425) Female 75 145
20 7 Team JLR (2407) Male 70 135
21 8 team rynkerøv (2307) Male 69 130
22 9 #110% (2386) Male 68 125
23 10 Oure Fighters (3464) Male 67 120
24 9 Saving private Randers (2390) Mix 66 125
25 11 Team Benhård AES (3451) Male 65 115
26 10 Oure Team Maljomil (3448) Mix 64 120
27 6 Sydbank tøserne (2371) Female 63 140
28 7 Team Spirit (2397) Female 62 135
29 11 Oure Run Or Die Trying (3439) Mix 61 115
30 12 Oure UCA (3438) Mix 60 110
31 12 Team Kartoffel AES (3454) Male 59 110
32 13 Team i3a (2183) Mix 58 105
33 8 Ry Tøserne (2355) Female 57 130
34 14 Oure KRV (3466) Mix 56 100
35 15 Oure Team C.E.A (3447) Mix 55 95
36 16 Oure Olympics (3484) Mix 54 90
37 17 Oure-trioen (3465) Mix 53 85
38 18 Oure Team God (3483) Mix 52 80
39 19 Oure ABBA (3443) Mix 51 75
40 20 Oure trekløveren (3462) Mix 50 70
41 21 Oure-Oure (3477) Mix 49 69
42 22 Oure Team Caj (3440) Mix 48 68
43 23 Oure FFV (3472) Mix 47 67
44 24 Oure's team spirit (3446) Mix 46 66
45 25 Team Fizk AES (3452) Mix 45 65
46 26 Oure Team CAF (3442) Mix 44 64
47 27 Oure LMV (3463) Mix 43 63
48 28 Oure SOVIAN Fighters (3475) Mix 42 62
49 29 Oure MMC (3473) Mix 41 61
50 30 Oure 2000% (3441) Mix 40 60
51 31 Oure Fighters 2 (3467) Mix 39 59
52 32 Oure vok (3468) Mix 38 58
53 33 Oure 1. Holdet (3480) Mix 37 57
DNS / DNF DNS / DNF Daddy cool and the kids (2362) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Oure Nordsjælland (3445) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Oure Team ASB (3449) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Team Ninja AES (3455) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Oure Adventure Gym Dringene (2174) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Oure Trekløver (3460) Female 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Oure-trio (3461) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Oure Team poa (3469) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Oure-rouladerne (3474) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Oure Destroyers (3482) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Oure Klara og drengene (3491) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Oure CIA (3496) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Snappy as a turtle (3810) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF The Andersens (3848) Male 0 0


Resultater - U21

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 MagicPandas / HNIE (2312) Male 200 200


Resultater - Forsvarets mesterskab

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 HDMS NIELS JUEL Hold 1/Challenge (3471) Male 200 200
2 2 Livkompagniet/Challenge (3427) Male 175 175
3 1 Therkildsens beundrere (3433) Mix 160 200
4 2 Sanitetskompagni/Challenge (2413) Mix 150 175
5 3 IFK - NCO INSTRUCTORs /Challenge-distancen (2336) Male 145 160
6 4 G.I. SLOW /Challenge (2245) Male 140 150
7 5 Center for Militær Fysisk Træning I/Challenge (2240) Male 135 145
8 3 Tgr-EW/ challenge (3470) Mix 130 160
9 6 Eskadrille 721/Fighter (3436) Male 125 140
10 4 Fighter Wing/Fighter distance (2424) Mix 120 150
11 7 Informationsaktivitetskompagniet/HEC / FIGHTER (3434) Male 115 135
12 5 Idrætsforening Flyvestation Karup hold 1/fighter (2419) Mix 110 145
13 6 EW/Fighter (3456) Mix 105 140
DNS / DNF DNS / DNF Team HO / Master (2267) Male 0 0