Als Extreme
Resultater - Master
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team Nordisk (2154) | Mix | 200 | 200 |
2 | 1 | Team Delta (75) | Male | 175 | 200 |
3 | 2 | Racing Team IHS (730) | Mix | 160 | 175 |
4 | 3 | Friliv.dk Racers (279) | Mix | 150 | 160 |
5 | 4 | Racing Team Uptravel (2373) | Mix | 145 | 150 |
6 | 5 | MM1 - Copenhagen Adventure Sport (88) | Mix | 140 | 145 |
7 | 2 | Hurtig Hygge (3505) | Male | 135 | 175 |
8 | 6 | Team skinny legs (145) | Mix | 130 | 140 |
9 | 1 | The Gang & Chris Bow (3517) | Female | 125 | 200 |
10 | 3 | To Orange Hjelme (3495) | Male | 120 | 160 |
11 | 7 | Team Mean Mix (2219) | Mix | 115 | 135 |
12 | 8 | MM2 - Copenhagen Adventure Sport (464) | Mix | 110 | 130 |
13 | 4 | KnipseKineserensKnægte (2375) | Male | 105 | 150 |
14 | 5 | Team Sanguinem, Sudore et Lacrimis (2201) | Male | 100 | 145 |
Resultater - Challenge
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Grupettoen fra nord (2168) | Male | 200 | 200 |
2 | 2 | Tirsdags Tonserne (296) | Male | 175 | 175 |
3 | 3 | Team JA-hat (710) | Male | 160 | 160 |
4 | 1 | Quality Ladies, AaA (1107) | Female | 150 | 200 |
5 | 1 | Multiatleten Racing Team (2180) | Mix | 145 | 200 |
6 | 4 | Team Retning Buffet (3499) | Male | 140 | 150 |
7 | 5 | GIVA herre the A-Team (780) | Male | 135 | 145 |
8 | 2 | Spang og Nydahl med påhæng (1039) | Mix | 130 | 175 |
9 | 3 | IHS Adventureracers 1 (706) | Mix | 125 | 160 |
10 | 4 | Team Chrimo (244) | Mix | 120 | 150 |
11 | 6 | Team TAJ - Nu prøver vi igen (3493) | Male | 115 | 140 |
12 | 7 | Mads og den gule muskel (AR-ALS) (3498) | Male | 110 | 135 |
13 | 8 | Team Benhård AES (3451) | Male | 105 | 130 |
14 | 5 | Team Simonsen (2220) | Mix | 100 | 145 |
15 | 9 | Team Tortuga (2334) | Male | 95 | 125 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team Kartoffel AES (3454) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team Fizk AES (3452) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team Ninja AES (3455) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | IHS Adventureracers 2 (492) | Female | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Lillebælt Adventure Team 2 (549) | Mix | 0 | 0 |
Resultater - Fighter
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VEEH Old (3501) | Male | 200 | 200 |
2 | 2 | Oure Blackhawks (3512) | Male | 175 | 175 |
3 | 1 | Oure L.O.V. (3515) | Mix | 160 | 200 |
4 | 2 | Carrys cunts (3519) | Mix | 150 | 175 |
5 | 3 | Oure AdventureWarriors (3506) | Mix | 145 | 160 |
6 | 3 | Oures carry (3507) | Male | 140 | 160 |
7 | 4 | Oure´s Træstamme Flækkere (3511) | Male | 135 | 150 |
8 | 5 | Oure victorious victors (3509) | Male | 130 | 145 |
9 | 6 | Oure Piratos (3513) | Male | 125 | 140 |
10 | 1 | Oure Flowerfower pt. 2 (3508) | Female | 120 | 200 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team Trollefræserne (3500) | Female | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Landbosyd (3504) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Oure A-Game (3510) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Oure M&Ms (3514) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Oure JOJO (3516) | Male | 0 | 0 |