Gepard Adventure


Resultater - Challenge

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Team JA-hat (710) Male 200 200
2 2 RaceTeam40+ (912) Male 175 175
3 3 GIVA herre the A-Team (780) Male 160 160
4 4 Team Sørensen & Co (3773) Male 150 150
5 1 Husby 1 (3763) Mix 145 200
DNS / DNF DNS / DNF Team Adventure Rookies (3601) Male 0 0


Resultater - Fighter

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Team GMB 2014 (3528) Male 200 200
2 2 NOK 2 (3779) Male 175 175
3 3 Team Tylvad (3776) Male 160 160
4 1 NOK 1 (3780) Female 150 200
5 4 De fire fredige fyre (3782) Male 145 150
DNS / DNF DNS / DNF Team Gade (3767) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF De skøre piger (3772) Female 0 0