Yeti Adventure Challenge Silkeborg


Resultater - Master

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Team Nordisk (2154) Mix 200 200
2 1 Team Delta (75) Male 175 200
3 2 Quality Mix, AaA (3544) Mix 160 175
4 2 Team Sanguinem, Sudore et Lacrimis (2201) Male 150 175
5 3 Up-travel Skolerejser / IHS Adventure (3696) Mix 145 160
6 3 Team exploratores (3788) Male 140 160
7 4 Team Superheroes (822) Mix 135 150
DNS / DNF DNS / DNF Hurtig Hygge (3505) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Basque Expedition Race (3882) Mix 0 0


Resultater - Challenge

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Det er jo bare for sjov - Team Løberen (3837) Male 200 200
2 2 Team JA-hat (710) Male 175 175
3 3 Blue, Green and Bad boy (2398) Male 160 160
4 1 "Under constructions" (3549) Mix 150 200
5 4 De realistiske idealister (3819) Male 145 150
6 5 Tirsdags Tonserne (296) Male 140 145
7 6 DDK (2387) Male 135 140
8 7 Team åndenød (3802) Male 130 135
9 8 GoodBadUgly (3600) Male 125 130
10 2 Team ISG (3866) Mix 120 175
11 9 BBS 143 (3823) Male 115 125
12 3 Team Unicorn (278) Mix 110 160
13 10 Bedre end sidste år... (2313) Male 105 120
14 11 The Golden Squad (2199) Male 100 115
15 12 GIVA herre the A-Team (780) Male 95 110
16 13 Team tre på tur (3632) Male 90 105
17 14 Engsig og Rundell (192) Male 85 100
18 15 Fremtidens Lærere (1046) Male 80 95
19 4 AQA - AquaQucikAdventure (2370) Mix 75 150
20 1 Kylle, Pylle og Rylle (3699) Female 70 200
21 16 Team Hotfeet (3685) Male 69 90
22 17 Futterne (2209) Male 68 85
23 18 Team Rolig nu (2369) Male 67 80
24 19 Norsk Luftambulanse BIL (3863) Male 66 75
25 5 Are We There Yet(i) (3578) Mix 65 145
26 2 Team udiskoven.nu (3689) Female 64 175
27 20 Madventure (95) Male 63 70
28 21 X3 Capital A/S (3740) Male 62 69
29 6 Team GMB 2014 (3528) Mix 61 140
30 7 Cerebellum og de motoriske cortex (3801) Mix 60 135
31 22 Team Night's Watch (3853) Male 59 68
32 23 Ross & Co. (3721) Male 58 67
33 24 Team VEEH (2247) Male 57 66
34 8 Team Birthday Challenge (3845) Mix 56 130
35 25 Team HMS (3830) Male 55 65
36 26 Forenede Teenage Fædre (3795) Male 54 64
37 9 Nybegynderne (3862) Mix 53 125
38 10 Hold FAST AaA (2208) Mix 52 120
39 11 Team ACL (3665) Mix 51 115
40 27 De håbefulde... (3423) Male 50 63
41 28 Team Dueholm (3698) Male 49 62
42 12 SCS (3806) Mix 48 110
43 13 Dynaudio AMA (3627) Mix 47 105
44 29 Team MaMoS (3770) Male 46 61
45 14 Team Golffyssen (3777) Mix 45 100
46 15 AGS (3815) Mix 44 95
DNS / DNF DNS / DNF Team Kerteminde Efterskole (3569) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Team Red Bull (2233) Mix 0 0
DNS / DNF DNS / DNF RaceTeam40+ (3694) Male 0 0


Resultater - Fighter

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Team Sun Salutation with a twist (3846) Male 200 200
2 2 EnviDan Fighters (3831) Male 175 175
3 3 Drejer Consulting (3822) Male 160 160
4 1 Oure Kostgymnasium LT (3924) Mix 150 200
5 2 Team Spirit (3861) Mix 145 175
6 3 Cruis team (2368) Mix 140 160
7 4 Team Tylvad (3776) Male 135 150
8 4 Team Grejfreak.dk (3849) Mix 130 150
9 5 Eniigs Musketerer (3874) Mix 125 145
10 5 SecondBeta (3635) Male 120 145
11 1 Team Chrisbeth (3828) Female 115 200
12 2 Powerpuff Pigerne (3792) Female 110 175
13 6 VisitSilkeborg (1000) Mix 105 140
14 3 RunForFun (3691) Female 100 160
15 6 AKTIVENTURE (3797) Male 95 140
16 7 Snappy as a turtle (3810) Mix 90 135
17 8 Me and my girls (2179) Mix 85 130
18 7 NJ på slæb (2401) Male 80 135
19 8 MagicPandas (3827) Male 75 130
20 9 Drengene fra Hans Broges Bakker (3796) Male 70 125
21 4 LHM (3807) Female 69 150
22 10 Probies (3816) Male 68 120
23 9 Dræbersneglene (3878) Mix 67 125
24 10 Team Frank (3647) Mix 66 120
25 5 The Qvortrups (3739) Female 65 145
26 11 SH's Rødder - Silkeborg Højskole (3937) Mix 64 115
27 12 Fars Talenter (3875) Mix 63 110
28 13 Team High5 ( Als-Adventure ) (191) Mix 62 105
29 14 MiKaSu (3876) Mix 61 100
30 6 MobileFit Ladies (3808) Female 60 140
31 15 Team Tvivl (3800) Mix 59 95
32 7 Adventureefterskolen 2 (3812) Female 58 135
33 16 TEAM b conzept (3856) Mix 57 90
34 17 Mille And The Hunks (3785) Mix 56 85
35 8 Adventureefterskolen 4 (3814) Female 55 130
36 11 Adventureefterskolen 3 (3813) Male 54 115
DNS / DNF DNS / DNF Team Uby (3789) Female 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Adventureefterskolen 1 (3811) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF chARLAtan-erne (3817) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Vi er for gamle (3858) Male 0 0


Resultater - U21

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Team Kangaroo (3869) Male 200 200
2 2 HNIE Hunters (3746) Male 175 175