Als eXtreme
Resultater - Master
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team Delta (75) | Male | 200 | 200 |
2 | 1 | "Under constructions" (3549) | Mix | 175 | 200 |
3 | 2 | Team Sanguinem, Sudore et Lacrimis (2201) | Male | 160 | 175 |
4 | 2 | Team Inferno (IHS) (3955) | Mix | 150 | 175 |
5 | 3 | Team Baghjul (IHS) (3956) | Male | 145 | 160 |
6 | 1 | Winther is coming (IHS) (3715) | Female | 140 | 200 |
DNS / DNF | DNS / DNF | MH1 - Copenhagen Adventure Sport-DK (404) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team Middelmådig (IHS) (3953) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Det kan godt blive vildere (IHS) (3954) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team Jøns (IHS) (3957) | Mix | 0 | 0 |
Resultater - Challenge
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team JA-hat (710) | Male | 200 | 200 |
2 | 1 | Skinny Legs (2263) | Mix | 175 | 200 |
3 | 2 | Team Sun Salutation (3943) | Male | 160 | 175 |
4 | 2 | Spang og Nydahl med påhæng (1039) | Mix | 150 | 175 |
5 | 3 | NIRAS Explore (466) | Male | 145 | 160 |
6 | 3 | Team Oure Kostgymnasium (3658) | Mix | 140 | 160 |
7 | 1 | Team Fit4Run (113) | Female | 135 | 200 |
8 | 4 | GIVA herre the A-Team (780) | Male | 130 | 150 |
9 | 5 | Riders (3927) | Male | 125 | 145 |
10 | 2 | WATs the rush (78) | Female | 120 | 175 |
11 | 4 | Ridder Rune Racing (3678) | Mix | 115 | 150 |
12 | 6 | Tirsdags Tonserne (296) | Male | 110 | 140 |
13 | 7 | PPK / ATsolar challenge team (AR-ALS) (3619) | Male | 105 | 135 |
14 | 5 | Team Chrimo (244) | Mix | 100 | 145 |
15 | 8 | Team Tortuga (2334) | Male | 95 | 130 |
16 | 9 | Team Sidste Sekund (3985) | Male | 90 | 125 |
17 | 6 | Team STR (3918) | Mix | 85 | 140 |
18 | 7 | Team Totally Lost MIX (AR-Als) (256) | Mix | 80 | 135 |
19 | 10 | ATAA - Confidence (3962) | Male | 75 | 120 |
20 | 3 | WAT 2 (3967) | Female | 70 | 160 |
21 | 11 | Dinosaurs (2343) | Male | 69 | 115 |
22 | 4 | DUOEN (IHS) (3958) | Female | 68 | 150 |
23 | 5 | Team Der Uth Af (IHS) (3959) | Female | 67 | 145 |
DNS / DNF | DNS / DNF | ATAA - Drive (3960) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Ataa - Attitude (3961) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | ATAA - Succes (3963) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | ATAA - HPT (3964) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | NoViper (3979) | Male | 0 | 0 |
Resultater - Fighter
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fast Feet Racing (3626) | Mix | 200 | 200 |
2 | 1 | TrD (3974) | Male | 175 | 200 |
3 | 2 | Crazy Bikers 1 (3944) | Male | 160 | 175 |
4 | 3 | Team Krellowitz (3978) | Male | 150 | 160 |
5 | 1 | Team SVANE (3952) | Female | 145 | 200 |
6 | 2 | Team Brandbjerg (3965) | Mix | 140 | 175 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Oure LC (3986) | Mix | 0 | 0 |
Resultater - U21
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AES 2 (3981) | Mix | 200 | 200 |
2 | 1 | AES 1 (3980) | Male | 175 | 200 |
3 | 2 | AES 3 (3982) | Mix | 160 | 175 |
DNS / DNF | DNS / DNF | AES 4 (3983) | Male | 0 | 0 |