DM Island Explorer Bornholm
Resultater - Master
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team Nordisk (2154) | Mix | 200 | 200 |
2 | 2 | Racing Denmark (4022) | Mix | 175 | 175 |
3 | 3 | MM1 - Copenhagen Adventure Sport (88) | Mix | 160 | 160 |
4 | 4 | RacingDenmark Adventures CC (4032) | Mix | 150 | 150 |
5 | 5 | Salomon Adventure - DK (3567) | Mix | 145 | 145 |
6 | 1 | MH1 - Copenhagen Adventure Sport-DK (404) | Male | 140 | 200 |
7 | 6 | Team Exploring Denmark (3529) | Mix | 135 | 140 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team Oure Kostgymnasium (3658) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Tejn-IF Adventure (4226) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team Delta (75) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | KnipseKineserensKnægte (3587) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team Björkekärr (SE) (4296) | Female | 0 | 0 |
Resultater - Challenge
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team JA-hat (710) | Male | 200 | 200 |
2 | 2 | CH1 - Copenhagen Adventure Sport (116) | Male | 175 | 175 |
3 | 3 | Team Elektric Flashboys (90) | Male | 160 | 160 |
4 | 4 | Nordic A1 (4255) | Male | 150 | 150 |
5 | 5 | Tirsdags Tonserne (296) | Male | 145 | 145 |
6 | 1 | Den Manglende Brik (641) | Mix | 140 | 200 |
7 | 6 | Achilleus Helte (2175) | Male | 135 | 140 |
8 | 2 | TRINK (4201) | Mix | 130 | 175 |
9 | 3 | Team Life2Go (4267) | Mix | 125 | 160 |
10 | 7 | Rl-energi tømrer (4237) | Male | 120 | 135 |
11 | 1 | CAS Women (4259) | Female | 115 | 200 |
12 | 8 | Adventure Team East (544) | Male | 110 | 130 |
13 | 9 | Novo Nordisk Corporate Quality 2 (3854) | Male | 105 | 125 |
14 | 10 | Novo Nordisk Corporate Quality (2152) | Male | 100 | 120 |
15 | 11 | Nordic A2 (4256) | Male | 95 | 115 |
16 | 4 | Team Rævesovs (4215) | Mix | 90 | 150 |
17 | 5 | Baltic405060 (4224) | Mix | 85 | 145 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team Rask (4227) | Mix | 0 | 0 |
Resultater - Forsvarets mesterskab
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team SOS (3987) | Male | 200 | 200 |
2 | 2 | Team HO - STO2 (4277) | Male | 175 | 175 |
3 | 3 | HW-ASQ (4275) | Male | 160 | 160 |
4 | 4 | Ravens (4243) | Male | 150 | 150 |
5 | 1 | Team HSGS (4266) | Mix | 145 | 200 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Center For Militær Fysisk Træning I (4199) | Male | 0 | 0 |