Yeti Adventure Challenge Silkeborg
Resultater - Challenge
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team JA-hat (710) | Male | 200 | 200 |
2 | 1 | ARGH Salomon (4241) | Mix | 175 | 200 |
3 | 2 | Team Woodee (4557) | Mix | 160 | 175 |
4 | 2 | BTC Racing (4569) | Male | 150 | 175 |
5 | 3 | CH1 - Copenhagen Adventure Sport (116) | Male | 145 | 160 |
6 | 3 | KnipseKineserensKnægte (3587) | Mix | 140 | 160 |
7 | 4 | Racing team IHS 2 (3556) | Mix | 135 | 150 |
8 | 5 | Racing Team IHS (730) | Mix | 130 | 145 |
9 | 6 | Bad decisions make great stories (4184) | Mix | 125 | 140 |
10 | 7 | Team SKB (4368) | Mix | 120 | 135 |
11 | 4 | Team Træls (4496) | Male | 115 | 150 |
12 | 8 | ARGH (2228) | Mix | 110 | 130 |
13 | 9 | Gorms Vikinger (582) | Mix | 105 | 125 |
14 | 1 | Team Fit4Run (113) | Female | 100 | 200 |
15 | 5 | AQA - AquaQucikAdventure (2370) | Male | 95 | 145 |
16 | 6 | Full Gass (963) | Male | 90 | 140 |
17 | 2 | Team ROTATOR (4549) | Female | 85 | 175 |
18 | 10 | Team Last Minute... (4251) | Mix | 80 | 120 |
19 | 11 | Team Virklund Outdoor - Danmarks outdoor forstad (4502) | Mix | 75 | 115 |
20 | 7 | Team JAP (4491) | Male | 70 | 135 |
21 | 12 | Team Kerteminde Efterskole (3569) | Mix | 69 | 110 |
22 | 13 | Piranhas (AR-Als) (83) | Mix | 68 | 105 |
23 | 8 | Team Oldboys (4514) | Male | 67 | 130 |
24 | 14 | Alpepiraterne (med uden Orson) (4543) | Mix | 66 | 100 |
25 | 15 | Hold ud Hansen (288) | Mix | 65 | 95 |
26 | 16 | Ringkøbing Adventurerace og Trailrunning (RAT) (4051) | Mix | 64 | 90 |
27 | 17 | Vi ved lige hvor vi er (4370) | Mix | 63 | 85 |
28 | 9 | Team Thisgaard (4357) | Male | 62 | 125 |
29 | 3 | Team Birgitte (4460) | Female | 61 | 160 |
30 | 4 | WATeam (94) | Female | 60 | 150 |
31 | 10 | FamilyCampFathers (4293) | Male | 59 | 120 |
32 | 11 | DARUde_med_sandstorm (4470) | Male | 58 | 115 |
33 | 18 | team hephepsepp (731) | Mix | 57 | 80 |
34 | 12 | Still going strong (4494) | Male | 56 | 110 |
35 | 13 | Team Klostergaard (4475) | Male | 55 | 105 |
36 | 14 | Team High 5 (4486) | Male | 54 | 100 |
37 | 15 | Team Iron Horseman (4473) | Male | 53 | 95 |
38 | 19 | Trofæjægerne (4507) | Mix | 52 | 75 |
39 | 5 | Damerne fra Slottet (4505) | Female | 51 | 145 |
40 | 16 | Team Stædig Smølf (4521) | Male | 50 | 90 |
41 | 17 | Team Sun Salutation with a twist (3846) | Male | 49 | 85 |
42 | 18 | RipRapRup (4516) | Male | 48 | 80 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team Elektric Flashboys (90) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Riders (3927) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team det Tredje Hjul (2196) | Female | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Quality Mix, AaA (3544) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Race Team + (4429) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | North (4183) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Novo Nordisk Quality Systems (4351) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Achilleus Helte (2175) | Male | 0 | 0 |
Resultater - Fighter
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Futterne_1 (4560) | Male | 175 | 175 |
3 | 2 | Sommergames 2 (4345) | Male | 160 | 160 |
4 | 3 | Futterne (2209) | Male | 150 | 150 |
5 | 4 | Team Flæskesteg (4548) | Male | 145 | 145 |
6 | 1 | Team-baloma (4554) | Mix | 140 | 200 |
7 | 5 | ATAA - Attitude (4230) | Male | 135 | 140 |
8 | 6 | ATAA - Succes (3963) | Male | 130 | 135 |
9 | 1 | team syd (4518) | Female | 125 | 200 |
10 | 7 | FMJ (4546) | Male | 120 | 130 |
11 | 2 | VIH Tøserne (4579) | Female | 115 | 175 |
12 | 2 | TBD Silkeborg (4442) | Mix | 110 | 175 |
13 | 8 | ATAA - Confidence (4231) | Male | 105 | 125 |
14 | 9 | AKTIVENTURE (3797) | Male | 100 | 120 |
15 | 10 | Guffes Gobler (4490) | Male | 95 | 115 |
16 | 3 | PitBuhl and the Power Piwer (4526) | Mix | 90 | 160 |
17 | 11 | ATAA - Strength (4563) | Male | 85 | 110 |
18 | 4 | MPR (4420) | Mix | 80 | 150 |
19 | 3 | Najbjerg (4349) | Female | 75 | 160 |
20 | 12 | Sommergames 1 (4344) | Male | 70 | 105 |
21 | 13 | MagicPandas (3825) | Male | 69 | 100 |
22 | 4 | Speedy Gonzales (4462) | Female | 68 | 150 |
23 | 14 | Team AANV (4171) | Male | 67 | 95 |
24 | 5 | Nybegynderne (3862) | Mix | 66 | 145 |
25 | 6 | Indian Summer (4474) | Mix | 65 | 140 |
26 | 7 | Sidst men ikke mindst (4577) | Mix | 64 | 135 |
27 | 15 | Team Frank (3647) | Male | 63 | 90 |
28 | 16 | Team Holm (4537) | Male | 62 | 85 |
29 | 8 | VIH Globerunners (4575) | Mix | 61 | 130 |
30 | 17 | Team NerdAlert (4487) | Male | 60 | 80 |
31 | 9 | SIRAS Academy (4536) | Mix | 59 | 125 |
32 | 10 | Legendary Planeswalkers (4483) | Mix | 58 | 120 |
33 | 18 | KLM Sugar Snaps (4374) | Male | 57 | 75 |
34 | 5 | Team JA-hats koner (4506) | Female | 56 | 145 |
35 | 19 | LÆS DET MED SMÅT...I ÅR! (4375) | Male | 55 | 70 |
36 | 11 | fb hyggesport (415) | Mix | 54 | 115 |
37 | 12 | Team Masimo (4501) | Mix | 53 | 110 |
38 | 20 | Skinny bastards (4517) | Male | 52 | 69 |
39 | 6 | ThomStok (4367) | Female | 51 | 140 |
40 | 13 | Lunds Helte (4192) | Mix | 50 | 105 |
41 | 7 | Team godt grin (4503) | Female | 49 | 135 |
42 | 14 | T2J (4485) | Mix | 48 | 100 |
43 | 8 | Laberlarverne (4372) | Female | 47 | 130 |
44 | 21 | Team Adventure Scouts (4493) | Male | 46 | 68 |
45 | 9 | Anaesthesisters (4513) | Female | 45 | 125 |
46 | 15 | Team Hassing (4371) | Mix | 44 | 95 |
47 | 16 | Team Black Ninja (4488) | Mix | 43 | 90 |
48 | 10 | Sejs padderne (4461) | Female | 42 | 120 |
49 | 17 | Mille And The Hunks (3785) | Mix | 41 | 85 |
DNS / DNF | DNS / DNF | BE 1 (4481) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Mor's Drenge (4489) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team GMP (4499) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | ATAA - Energy (4562) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | ATAA - Drive (4229) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | VIH Runners (4580) | Mix | 0 | 0 |
Resultater - U21
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HNIE SILT (4248) | Mix | 200 | 200 |
2 | 2 | HNIE The Haanings (4463) | Mix | 175 | 175 |
3 | 3 | Tjek (4484) | Mix | 160 | 160 |
4 | 4 | Hnie18/19 (4520) | Mix | 150 | 150 |
Resultater - Forsvarets mesterskab
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team FSGS, Challenge (4414) | Male | 200 | 200 |
2 | 2 | RDAF AMPR - Challenge (4552) | Male | 175 | 175 |
3 | 3 | Team ACW Challenge (4425) | Male | 160 | 160 |
4 | 4 | Team BRSNJ, CHALLENGE (4535) | Male | 150 | 150 |
5 | 5 | Team Veterancentret, FIGHTER (4568) | Male | 145 | 145 |
6 | 6 | Team JMTO/PLANS Fighter (4564) | Male | 140 | 140 |
7 | 7 | Team JMTO, Fighter (4477) | Male | 135 | 135 |
8 | 8 | MP, Fighter (4571) | Male | 130 | 130 |
9 | 1 | Team TRR, Zweite Krankenwagengruppe, FIGHTER (4567) | Mix | 125 | 200 |
10 | 9 | Team TRR, 17-6, FIGHTER (4570) | Male | 120 | 125 |
11 | 10 | Team TRR, Team Nyløn, FIGHTER (4572) | Male | 115 | 120 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team CMT/CHALLENGE (4391) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team FKO-OP, CHALLENGE (4392) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team FHV, FIGHTER (4427) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team NUC, FIGHTER (4468) | Mix | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team BRSNJ 1, Challenge (4555) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Vidar Coy, CHALLENGE (4561) | Male | 0 | 0 |