DM Challenge: Ry Outdoor Adventure Race


Resultater - Challenge

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Masanga Racing/Copenhagen Adventure Sport - DK (4308) Male 200 200
2 1 Salomon Adventure - DK (3567) Mix 175 200
3 2 Team Spirit AaA - DK (4306) Mix 160 175
4 2 Team JA-hat (710) Male 150 175
5 3 Grupettoen fra nord (2168) Male 145 160
6 4 Quality Men, AaA (3609) Male 140 150
7 3 Racing Team IHS (730) Mix 135 160
10 4 Racing team IHS 2 (3556) Mix 120 150
11 5 RaceTeam50+ (4472) Male 115 135
12 6 A! (4404) Male 110 130
13 7 Team Sanguinem, Sudore et Lacrimis (2201) Male 105 125
14 5 Find Pumaen (4459) Mix 100 145
15 6 ARGH (2228) Mix 95 140
16 8 AQA - AquaQucikAdventure (2370) Male 90 120
17 7 Team Oure Kostgymnasium (3658) Mix 85 135
18 8 Quality Mix, AaA (3544) Mix 80 130
19 9 The Ice Ts (4350) Mix 75 125
20 1 Team Fit4Run (113) Female 70 200
21 9 JGM (991) Male 69 115
22 10 Team SOS (3987) Male 68 110
23 10 Fast Feet Racing (3626) Mix 67 120
24 11 KnipseKineserensKnægte (3587) Mix 66 115
25 12 Ringkøbing Adventurerace og Trailrunning (RAT) (4051) Mix 65 110
26 2 Southern Storm (3605) Female 64 175
27 13 Race Team + (4429) Mix 63 105
28 14 Røvlækre Racers / AR ALS (4272) Mix 62 100
29 15 IHS Sporhunde (4437) Mix 61 95
30 16 Novo Nordisk Quality Systems (4351) Mix 60 90
31 11 Team JMK (4478) Male 59 105
32 12 Team Adonis (4421) Male 58 100
33 13 Amatørerne (4480) Male 57 95
34 3 Team det Tredje Hjul (2196) Female 56 160
35 4 Sure/Salte Sild (4202) Female 55 150
36 14 The Mico's (4430) Male 54 90
37 5 Team Tango (4387) Female 53 145
DNS / DNF DNS / DNF The Flyvs (4191) Male 0 0
DNS / DNF DNS / DNF Huitzing-Bergkamp on tour! (4479) Mix 0 0


Resultater - Fighter

Placering - Overall Placering - Række Hold (hold #) Type Points - Overall Points - Række
1 1 Futterne (2209) Male 200 200
2 2 AIO Young Stars (4432) Male 175 175
3 1 MPR (4420) Female 160 200
4 3 M.E.R (4385) Male 150 160
5 2 Team Maria og Anne (4482) Female 145 175
6 3 Fru Termansen & fru Pallesen (4431) Female 140 160
7 1 Team Ry Fit og Sund The Spinners (4465) Mix 135 200
8 4 Kratluskerne (4405) Male 130 150
9 4 Outdoor fitness (4125) Female 125 150