DM Master: Møns Klint Adventure Race
Resultater - Master
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team Nordisk (2154) | Mix | 200 | 200 |
2 | 2 | Salomon Adventure 2 // Team HighFive (3604) | Mix | 175 | 175 |
3 | 3 | Salomon Adventure - DK (3567) | Mix | 160 | 160 |
4 | 1 | KMTI Adventure Racing (SE) (4310) | Male | 150 | 200 |
5 | 4 | Masanga Racing/Copenhagen Adventure Sport - DK (4308) | Mix | 145 | 150 |
6 | 5 | Salomon Adventure 3 (4553) | Mix | 140 | 145 |
7 | 6 | RacingDenmark Adventures (3692) | Mix | 135 | 140 |
8 | 7 | Team Spirit AaA - DK (4306) | Mix | 130 | 135 |
9 | 8 | De hurtigste isspisere (720) | Mix | 125 | 130 |
10 | 9 | Team Oure Kostgymnasium (3658) | Mix | 120 | 125 |
11 | 1 | Team Fit4Run (113) | Female | 115 | 200 |
12 | 10 | Far East Movement (4454) | Mix | 110 | 120 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Team Delta (75) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Aarhus Adventure (740) | Male | 0 | 0 |
Resultater - Challenge
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team JA-hat (710) | Male | 200 | 200 |
2 | 2 | Tirsdags Tonserne (296) | Male | 175 | 175 |
3 | 1 | Racing Team IHS (730) | Mix | 160 | 200 |
4 | 3 | Møn Motionister (585) | Male | 150 | 160 |
5 | 2 | Adventure Babies (4467) | Mix | 145 | 175 |
6 | 3 | ARGH (2228) | Mix | 140 | 160 |
7 | 4 | Novo Nordisk Quality Systems (4351) | Male | 135 | 150 |
8 | 5 | Team Hustler - H12.dk (654) | Male | 130 | 145 |
9 | 6 | Fast Feet Racing (3626) | Male | 125 | 140 |
10 | 7 | Team Elektric Flashboys (90) | Male | 120 | 135 |
11 | 8 | CM1 - Copenhagen Adventure Sport (2115) | Male | 115 | 150 |
12 | 9 | Apisfuglen (3602) | Male | 110 | 130 |
13 | 4 | Den Manglende Brik (641) | Mix | 105 | 145 |
14 | 10 | Måløvhøj (954) | Male | 100 | 125 |
15 | 11 | Minihepath (891) | Male | 95 | 120 |
16 | 1 | Team det Tredje Hjul (2196) | Female | 90 | 200 |
17 | 5 | CM2 - Copenhagen Adventure Sport (2187) | Mix | 85 | 140 |
18 | 12 | TSM/Sjöpung (SE) (4441) | Male | 80 | 115 |
19 | 2 | WATeam (94) | Female | 75 | 175 |
20 | 13 | Riders (3927) | Male | 70 | 110 |
21 | 6 | Spang & Nydahl (648) | Mix | 69 | 135 |
22 | 7 | Romkuglerne (4436) | Mix | 68 | 130 |
23 | 8 | Team Saunagus (4373) | Mix | 67 | 125 |
DNS / DNF | DNS / DNF | WAT 2 (3967) | Female | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Reach Active (4471) | Male | 0 | 0 |
DNS / DNF | DNS / DNF | Indian Summer (4474) | Mix | 0 | 0 |
Resultater - U21
Placering - Overall | Placering - Række | Hold (hold #) | Type | Points - Overall | Points - Række |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HNIE SILT (4248) | Mix | 200 | 200 |