Videbæk Adventures
Startliste - Master (7 hold)
| Hold (hold #) | Forening | Type | Deltager 1 | Deltager 2 | Deltager 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Drøbak Multisport (NO) (4299) | Male | Borge Bringsværd | Daniel Aaby Holt | Ørjan Rolness | |
| Team VEEH (2247) | Male | Nick Raaholdt Sørensen | Peter Laugesen | Thomas Trøjborg | |
| Aarhus Adventure (740) | Aarhus Adventure - AaA | Male | Lasse Holch Nielsen | Simon Smetana Christensen | Thorbjørn Udby Hansen |
| Team Sanguinem, Sudore et Lacrimis (2201) | Male | Casper Holmgaard Jensen | Daniel Kristian Bygebjerg Espensen | Søren Trangbæk | |
| Novo Nordisk Quality Systems (4351) | Male | Poul Henning Poulsen | Lars Øster Hyltoft | Rune Leveau Dandal | |
| Masanga Racing/Copenhagen Adventure Sport - DK (4308) | Copenhagen Adventure Sport - CAS | Male | Mads Troelsgård | Jacob Troelsgård | Simon Troelsgård |
| CAS Women (4259) | Copenhagen Adventure Sport - CAS | Female | Line Stenmann Kantsø | Thea Otte Andersen | Sidsel Dan Hull |
Startliste - Challenge (11 hold)
| Hold (hold #) | Forening | Type | Deltager 1 | Deltager 2 | Deltager 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| CH1 - Copenhagen Adventure Sport (116) | Copenhagen Adventure Sport - CAS | Male | Michel Magnussen | Mads Haack | Anton Boelskifte |
| Gorms Vikinger (582) | Male | Gustav V. Petersen | Mathias Ringive | Nikolaj Damgaard | |
| Team TeMPo (4542) | Mix | Mads Lund | Peter Ruhlmann | Trine Møller | |
| Team Sidste Sekund (3985) | Male | Mikkel Hastrup Nielsen | Bjarke Villumsen | Mikkel Kaae-Nielsen | |
| HNIE SILT (4248) | Mix | Jens Kristian Vangsbjerg Petersen | Nanna Rye Nielsen | Rasmus Ravn Pedersen | |
| Team Fit4Run (113) | Female | Malene Bredahl | Tina Mechlenborg | Tine Amstrup-Hansen | |
| JDRI (4244) | Male | Anders Krogh Kristensen | Mads Keller Kjeldsen | Thomas Bender | |
| Team JA-hat (710) | Male | Andreas Lyngaa | Henrik Markvardsen | Jens Christoffersen | |
| CM1 - Copenhagen Adventure Sport (2115) | Copenhagen Adventure Sport - CAS | Mix | Anders Hasse Petersen | John Fatum | Marie Louise Kjeldsen |
| Racing Team IHS (730) | Male | Martin Lindgren | Jeppe Kejser | Deltager tilgår | |
| Team MTJ (4588) | Male | Tobias Tarp Børgaard | Michael Gade Linde | Jonas Unmack Larsen |
Startliste - Fighter (16 hold)
| Hold (hold #) | Forening | Type | Deltager 1 | Deltager 2 | Deltager 3 | Deltager 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbo Trankjærs (4419) | Female | Charlotte Trankjær | Cathrine Trankjær | Christina Trankjær Ryborg | ||
| Team ALT (4466) | Female | Louise Termansen | Anne Øbo | Trine Vad | ||
| Team Dannemand (4497) | Mix | Sine Simonsen | Jesper Simonsen | |||
| Tøserne (4547) | Female | Mette Torp Villadsen | Deltager tilgår | Deltager tilgår | ||
| Ringkøbing Adventurerace og Trailrunning (RAT) (4051) | Mix | Heine Glüsing | Maja Stefansdottir | Thomas Huus | ||
| Bad decisions make great stories (4184) | Mix | Tine Gade Hansen | Christian Brandt | |||
| Team Supreme (4550) | Male | Jannik Thomsen | Martin Christiansen | |||
| Multiatleten (4464) | Female | Pernille Darre Haahr | Helene Koefoed-Nielsen | |||
| Mike (4551) | Male | Kristian Frank Kristensen | Lasse Kæmsgaard Larsen | |||
| Kolde Øl (4578) | Male | Søren Schøler Nielsen | Lasse Sander | Thomas Juhl Jensen | Anders Oxholm | |
| Team Goforlocal.dk (4582) | Male | Jesper Svendsen | Niels Høegmark | |||
| fb hyggesport (415) | Mix | Sebastian Persson | Astrid Bigum Kristensen | Maiken Bliksted Hofman Ansø | ||
| Team Silverfox (4586) | Male | Morten Skov | Henrik Nielsen | Karsten Lauridsen | ||
| Team Sun Salutation with a twist (3846) | Male | Karsten Jacobsen | Søren Krarup | |||
| Adventure efterskolen (4587) | Male | Mikkel Thrane | Viktor Hjorth Sørensen | Mikkel teglborg | ||
| Team VIH Globerunners (4573) | Mix | Malene Gertsen | Lisbeth Mia Brandes | Lasse Dominic |