DM Master Nordic League DK
Startliste - Master (11 hold)
Hold (hold #) | Forening | Type | Deltager 1 | Deltager 2 | Deltager 3 | Deltager 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Great Day in Nature (6744) | Mix | Lasse Borup Andersen | Anders Lambæk Knudsen | Astrid Mousten | Helene Enevoldsen | |
Team Athlete Rehab (4877) | Aarhus Adventure - AaA | Mix | Ebbe Snerling | Poul-Erik Lejsgaard | Emma Elisabeth Højgaard | Lasse due Petersen |
Team Racing Denmark/Highfive (6757) | SOK Multisport | Mix | Mikael Halberg | Thea Otte Andersen | Ole Hemme Hansen | ! Tobias bartholdy |
Masanga Racing/Copenhagen Adventure Sport (4308) | Copenhagen Adventure Sport - CAS | Mix | Christoffer Troelsgård | Sidsel Dan Hull | Simon Troelsgård | Mads Troelsgård |
Team Nordisk (2154) | Mix | Bjarke Refslund | Torbjørn Gasbjerg | Laura Lambæk Knudsen | ||
MH2 - Copenhagen Adventure Sport (6450) | Copenhagen Adventure Sport - CAS | Male | Thomas Lindegaard Pedersen | Søren Walmar Hansen | Anders Hasse Petersen | |
Salomon Adventure (3567) | Male | |||||
#NoRush (6702) | Adventure Race Als | Mix | Ann-Kathrin Scholtyssek | Thomas Hallenslev | Torben Petersen | Mads Lund |
Team Oure (4666) | Aarhus Adventure - AaA | Mix | Paal Kristoffer Banke Ova | Rasmus Carlo Fabricius | Emma Scharling | |
Team Aarhus Adventure (6834) | Aarhus Adventure - AaA | Mix | Henrik Rasmussen | Lasse Holch Nielsen | Asbjørn Karlsmose | Marie Aagaard Poulsen |
Helene skal prøve Master (6887) | Mix | Helene Draborg | Christian Wennecke | Johan Nielsen |
Startliste - Challenge (8 hold)
Hold (hold #) | Forening | Type | Deltager 1 | Deltager 2 | Deltager 3 |
---|---|---|---|---|---|
Banjos Bagtrop (5124) | Mix | Bjarke jørgensen | Malene hansen | ||
Vi ved lige hvor vi er (4370) | Male | Finn Bay Christensen | Leon Kildbane | Mikkel Detz | |
Cobham SATCOM (1091) | Male | Christian Mørup-Petersen | Henrik Sørensen | ||
Team KRIK (4565) | Mix | Randi Petersen | Ann Britt Værge | Thomas Eriksen | |
Team Oure (4666) | Mix | Camilla Søgaard | Ole Emil Andersen | ||
TEAM DI (569) | Mix | Morten Olsen | Kasper Mølbak | ||
Team DI 2 (6888) | Mix | Rasmus Klaris-Jensen | Kenneth Nissen | ||
LØBEREN (6891) | Mix | Ulrich Ghisler | Claus Stallknecht | Henrik Møller |
Startliste - Fighter (5 hold)
Hold (hold #) | Forening | Type | Deltager 1 | Deltager 2 | Deltager 3 |
---|---|---|---|---|---|
Fart på (5106) | Male | Kristoffer Kjeldal | Tobias Falch Kaag | Christian Holm Clementsen | |
Team Titans (6696) | Male | Morten Klinge | Tobias Kuhlmann Andersen | Deltager tilgår | |
Novo Nordisk Quality Systems (4351) | Male | Poul Henning Poulsen | Lasse Mønsted | Rune Leveau Dandal | |
NN Development Digitalisation 1 (6896) | Male | Lars Hyltoft | Benedict Mandizvidza Mutimba | Jannik Lind-Ramlau | |
NN Development Digitalisation 2 (6874) | Mix | Rasmus Petersen | Johanna Roman | Søren Klim |