Oure Adventure Race
Startliste - Challenge (14 hold)
Hold (hold #) | Forening | Type | Deltager 1 | Deltager 2 | Deltager 3 | Deltager 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vi ved lige hvor vi er (4370) | Male | Finn Bay Christensen | Leon Kildbane | Mikkel Detz | ||
Golngr (7028) | Male | Daniel Højen Nielsen | Thor Tiim Hansen | Peter Villadsen | ||
CH1 - Copenhagen Adventure Sport (116) | Copenhagen Adventure Sport - CAS | Male | Michel Magnussen | Søren Walmar Hansen | Thomas Lindegaard Pedersen | Deltager tilgår |
Team KRIK-Q (5210) | Female | Randi Petersen | Ann Britt Værge | Deltager tilgår | ||
Team Landbobanken (850) | Male | Morten Opprud | Rasmus Skytte | Sebastian Landgren | ||
Masanga Racing/Copenhagen Adventure Sport (4308) | Copenhagen Adventure Sport - CAS | Male | Jacob Troelsgård | Simon Troelsgård | Mads Troelsgård | |
Team Grumstolen (7036) | Aarhus Adventure - AaA | Mix | Thomas Michelsen | Frederik Rasmussen | Emilie Jørgensen | |
The Ice Ts (4350) | Mix | Tine Gade Hansen | Tommy Kirk Damsgaard | Michael Mogensen | ||
Salomon Adventure (3567) | Mix | Bjørn Axelsen | Janus høhne | Sofie Okkels Jensen | ||
Team Fed Energi (6898) | Female | Ditte Brinkmann | Liv Pabst Brix Pedersen | Rikke Jensen | ||
Team Oure (4666) | Mix | Emma Scharling | Mathias Hauge Nielsen | Micahel Duus | ||
Masanga Nordisk Mashup (7030) | Aarhus Adventure - AaA | Mix | Sidsel Dan Hull | Bjarke Refslund | Christoffer Troelsgård | |
Team Delta (75) | Male | Thomas Guldmann | Johan Nielsen | Deltager tilgår | ||
Team Aaros (6732) | Aarhus Adventure - AaA | Mix | Gustav Kircher | Anders Sparvath | Asta Silkjær Møller | Lasse Holch Nielsen |
Startliste - Fighter (15 hold)
Hold (hold #) | Forening | Type | Deltager 1 | Deltager 2 | Deltager 3 |
---|---|---|---|---|---|
La'Kir (7013) | Mix | Kirstine Marie Moos Jensen | Lasse Marten Schuler | ||
Team GT (4760) | Mix | Frederik Schiøtz | Jeppe Schiøtz | Ida Juul Schiøtz | |
Team Babiel (4378) | Mix | Linnea Babiel Bach-Svendsen | Mathias Babiel Bach-Svendsen | Thea Babiel Bach-Svendsen | |
Balle 1 (7066) | Female | Andrea | Homann | Frederikke | |
Balle 2 (7068) | Female | Isabella | Victoria | ||
Balle 3 (7069) | Female | Emma | Carla | Marie | |
Balle 4 (7070) | Male | Alfred | Emil MN | Emil SF | |
Balle 5 (7071) | Male | Louis | Oliver | Rasmus | |
Balle 6 (7072) | Male | Mikkel | Noah | Thomas | |
Balle 7 (7073) | Male | Anton | Laust | ||
Kerteminde Vogterne (7079) | Mix | Nanna Hansen | Liva Bertram | Frederik Kløcker | |
Kerteminde Super Gubbies (7080) | Female | Julie Olsen | Linea Kjeldsen | Christine Jacobsen | |
Kerteminde Players (7081) | Male | Gustav "Fynbo" Hansen | Kasper Nielsen | August Sinclair | |
Kerteminde Filitoma (7082) | Mix | Filippa Almstrup | Tobias Funder | Mathias Tindø | |
Kerteminde On Ice (7083) | Male | Magnus Andersen | William Ballegaard | Peter Mejer |